
공항리무진 6011번은 월계동, 성신여대, 안국역, 경북궁역 등을 거쳐 인천공항으로 향합니다. 인천공항버스 6011번 운행정보요약, 첫차, 막차 시간, 정류장별 상세 위치 및 시간표, 전체시간표 등의 정보를 수록하였습니다.
2026년 최신 데이터를 바탕으로 작성하였습니다. 요즘 보니까 낚시성 사이트들이 정말 많더군요. 낚시성 글이 아닌 정보성 글이니 안심하고 천천히 스크롤 내리시면 되겠습니다. 제 개인적으로 열심히 정리를 했으나 오타가 있을 수 있습니다.
6011번 인천공항버스 운행 정보 요약
| 항목 | 상세 내용 |
| 운행 노선 | 월계동 ↔ 길음뉴타운 ↔ 성신여대 ↔ 경복궁 ↔ 연세대 ↔ 마포구청 ↔ 인천공항 |
| 이용 요금 | 성인 17,000원 / 어린이 12,000원 (만 6세~초등학생) |
| 운행 간격 | 약 20분 ~ 30분 (하루 41회 운행 / 교통 상황에 따라 변동) |
| 운행 시간 | 약 80분 ~ 100분 소요 (월계동 기준, 도로 정체 시 추가 소요) |
| 고객 센터 | 02-2664-9898 (공항리무진) |

6011번 첫차 및 막차 시간
월계동·길음 ➔ 인천공항 방면
- 월계 대우아파트 출발: 첫차 04:10 / 막차 20:10 (길음동 막차 : 20 : 23)
인천공항 ➔ 연세대·길음·월계동 방면
- 제2여객터미널(T2): 첫차 05:24 / 막차 22:54
- 제1여객터미널(T1): 첫차 05:44 / 막차 23:14
정류장별 시간표 및 타는 곳 안내
아래 검색창에서 탑승하실 정류장명을 입력하시고 검색하시면 편하게 정류장별로 시간표 및 타는 곳을 볼 수 있습니다. 정류장을 터치 또는 클릭하셔도 됩니다. 현재 시간 기준으로 가장 빠른 버스 시간과 정확한 네이버 지도 위치를 한 눈에 확인할 수 있습니다.
6011번 인천공항버스 전체 노선도

공항 방면 주요 노선 흐름
월계 대우아파트 ➔ 인덕대학교 ➔ 롯데캐슬 루나아파트 ➔ 북서울꿈의숲 ➔ 창문여고 ➔ 길음2동주민센터 ➔ 길음뉴타운 (길음역) ➔ 미아리고개 ➔ 성신여대입구 (돈암사거리) ➔ 한성대입구 (삼선교) ➔ 성균관대입구 ➔ 창경궁 (오라카이호텔 메이플레이스호텔) ➔ 창덕궁(비원) ➔ 안국역 ➔ 경복궁역 ➔ 이대후문 ➔ 연세대학교 ➔ 연희 104고지 (구, 성산회관) ➔ 마포구청역 월드컵경기장입구 ➔ 인천공항 T1 ➔ 인천공항 T2
시내 방면 주요 노선 흐름
인천공항서 버스를 타실 때는 승차위치를 꼭 확인하고 타시는 것을 권장합니다.
- 탑승 위치
- 제1터미널(T1): 1층 5B-3 승차홈
- 제2터미널(T2): 지하1층 터미널 31번
- 노선 흐름 : 인천공항 T2 ➔ 인천공항 T1 ➔ 마포구청역 월드컵경기장입구 ➔ 연희104고지 (구,성산회관) ➔ 연세대학교 앞 ➔ 이대후문 ➔ 경복궁역 ➔ 안국역 ➔ 창덕궁(비원) ➔ 창경궁 (오라카이호텔 메이플레이스호텔) ➔ 성균관대 입구 ➔ 한성대입구 ➔ 성신여대입구 (돈암사거리) ➔ 미아리고개 ➔ 길음뉴타운(길음역) ➔ 길음2동주민센터 ➔ 창문여고 ➔ 북서울꿈의숲 ➔ 롯데캐슬 루나아파트 ➔ 인덕대학교 ➔ 월계동 대우아파트
6011번 인천공항버스 전체시간표
특정 시간의 전체 운행일정이 궁금하신 분들을 위해서 상세 시간표를 안내해드립니다. 표를 좌우, 위아래로 스크롤 하시면 됩니다.
1. 월계동에서 인천공항 (공항 방면)
| 회차 | 월계 대우아파트 | 인덕대학교 | 롯데캐슬 루나아파트 | 북서울꿈의숲 | 창문여고 | 길음2동주민센터 | 길음뉴타운 (길음역) | 미아리고개 | 성신여대입구 (돈암사거리) | 한성대입구 (삼선교) | 성균관대입구 | 창경궁 (오라카이호텔 메이플레이스호텔) | 창덕궁(비원) | 안국역 | 경복궁역 | 이대후문 | 연세대학교 | 연희 104고지 (구, 성산회관) | 마포구청역 월드컵경기장입구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 4:10 | 4:12 | 4:14 | 4:16 | 4:19 | 4:10 | 4:12 | 4:14 | 4:16 | 4:18 | 4:21 | 4:23 | 4:25 | 4:28 | 4:31 | 4:35 | 4:37 | 4:41 | 4:46 |
| 2회차 | 4:30 | 4:32 | 4:34 | 4:36 | 4:39 | 4:21 | 4:23 | 4:25 | 4:27 | 4:29 | 4:32 | 4:34 | 4:36 | 4:39 | 4:42 | 4:46 | 4:48 | 4:51 | 4:56 |
| 3회차 | 4:50 | 4:52 | 4:54 | 4:56 | 4:59 | 4:41 | 4:43 | 4:45 | 4:47 | 4:49 | 4:52 | 4:54 | 4:56 | 4:59 | 5:02 | 5:06 | 5:08 | 5:11 | 5:16 |
| 4회차 | 5:10 | 5:12 | 5:14 | 5:16 | 5:19 | 5:01 | 5:03 | 5:05 | 5:07 | 5:09 | 5:12 | 5:14 | 5:16 | 5:19 | 5:22 | 5:26 | 5:28 | 5:31 | 5:36 |
| 5회차 | 5:30 | 5:32 | 5:34 | 5:36 | 5:39 | 5:21 | 5:23 | 5:25 | 5:27 | 5:29 | 5:32 | 5:34 | 5:36 | 5:39 | 5:42 | 5:46 | 5:48 | 5:51 | 5:56 |
| 6회차 | 5:50 | 5:52 | 5:54 | 5:57 | 6:00 | 5:41 | 5:43 | 5:45 | 5:47 | 5:49 | 5:52 | 5:54 | 5:56 | 5:59 | 6:02 | 6:06 | 6:08 | 6:11 | 6:16 |
| 7회차 | 6:10 | 6:12 | 6:14 | 6:17 | 6:20 | 6:02 | 6:04 | 6:06 | 6:08 | 6:11 | 6:14 | 6:16 | 6:18 | 6:21 | 6:24 | 6:28 | 6:31 | 6:34 | 6:39 |
| 8회차 | 6:30 | 6:32 | 6:34 | 6:37 | 6:40 | 6:23 | 6:25 | 6:27 | 6:30 | 6:33 | 6:36 | 6:39 | 6:42 | 6:45 | 6:48 | 6:52 | 6:55 | 6:58 | 7:03 |
| 9회차 | 6:50 | 6:52 | 6:54 | 6:57 | 7:00 | 6:43 | 6:45 | 6:47 | 6:50 | 6:53 | 6:56 | 6:59 | 7:02 | 7:05 | 7:08 | 7:12 | 7:15 | 7:18 | 7:23 |
| 10회차 | 7:15 | 7:17 | 7:19 | 7:22 | 7:25 | 7:03 | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:13 | 7:16 | 7:19 | 7:22 | 7:25 | 7:28 | 7:32 | 7:35 | 7:38 | 7:43 |
| 11회차 | 7:40 | 7:42 | 7:44 | 7:47 | 7:50 | 7:28 | 7:30 | 7:32 | 7:35 | 7:38 | 7:41 | 7:44 | 7:47 | 7:50 | 7:53 | 7:57 | 8:00 | 8:03 | 8:08 |
| 12회차 | 8:05 | 8:07 | 8:09 | 8:12 | 8:15 | 7:53 | 7:55 | 7:57 | 8:00 | 8:03 | 8:06 | 8:09 | 8:12 | 8:15 | 8:18 | 8:22 | 8:25 | 8:28 | 8:33 |
| 13회차 | 8:30 | 8:32 | 8:34 | 8:37 | 8:40 | 8:18 | 8:20 | 8:22 | 8:25 | 8:28 | 8:31 | 8:34 | 8:37 | 8:40 | 8:43 | 8:47 | 8:50 | 8:53 | 8:58 |
| 14회차 | 9:00 | 9:02 | 9:04 | 9:07 | 9:10 | 8:43 | 8:45 | 8:47 | 8:50 | 8:53 | 8:56 | 8:59 | 9:02 | 9:05 | 9:08 | 9:12 | 9:15 | 9:18 | 9:23 |
| 15회차 | 9:30 | 9:32 | 9:34 | 9:37 | 9:40 | 9:13 | 9:15 | 9:17 | 9:20 | 9:23 | 9:26 | 9:29 | 9:32 | 9:35 | 9:38 | 9:42 | 9:45 | 9:48 | 9:53 |
| 16회차 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:07 | 10:10 | 9:43 | 9:45 | 9:47 | 9:50 | 9:53 | 9:56 | 9:59 | 10:02 | 10:05 | 10:08 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | 10:23 |
| 17회차 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:32 | 10:35 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:23 | 10:26 | 10:29 | 10:32 | 10:35 | 10:38 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:53 |
| 18회차 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:57 | 11:00 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:51 | 10:54 | 10:57 | 11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:10 | 11:13 | 11:18 |
| 19회차 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:22 | 11:25 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:10 | 11:13 | 11:16 | 11:19 | 11:22 | 11:25 | 11:28 | 11:32 | 11:35 | 11:38 | 11:43 |
| 20회차 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:47 | 11:50 | 11:28 | 11:30 | 11:32 | 11:35 | 11:38 | 11:41 | 11:44 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | 11:57 | 12:00 | 12:03 | 12:08 |
| 21회차 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:12 | 12:15 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:09 | 12:12 | 12:15 | 12:18 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:33 |
| 22회차 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:37 | 12:40 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:31 | 12:34 | 12:37 | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 12:50 | 12:53 | 12:58 |
| 23회차 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:02 | 13:05 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:50 | 12:53 | 12:56 | 12:59 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:12 | 13:15 | 13:18 | 13:23 |
| 24회차 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:27 | 13:30 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | 13:27 | 13:30 | 13:33 | 13:37 | 13:40 | 13:43 | 13:48 |
| 25회차 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:52 | 13:55 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:43 | 13:46 | 13:49 | 13:52 | 13:55 | 13:58 | 14:02 | 14:05 | 14:08 | 14:13 |
| 26회차 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:17 | 14:20 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:08 | 14:11 | 14:14 | 14:17 | 14:20 | 14:23 | 14:27 | 14:30 | 14:33 | 14:38 |
| 27회차 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 15:03 |
| 28회차 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:07 | 15:10 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 15:01 | 15:04 | 15:07 | 15:10 | 15:13 | 15:17 | 15:20 | 15:23 | 15:28 |
| 29회차 | 15:25 | 15:27 | 15:29 | 15:32 | 15:35 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:20 | 15:23 | 15:26 | 15:29 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:42 | 15:45 | 15:48 | 15:53 |
| 30회차 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:57 | 16:00 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:57 | 16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:10 | 16:13 | 16:18 |
| 31회차 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:22 | 16:25 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:10 | 16:13 | 16:16 | 16:19 | 16:22 | 16:25 | 16:28 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:43 |
| 32회차 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:47 | 16:50 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:41 | 16:44 | 16:47 | 16:50 | 16:53 | 16:57 | 17:00 | 17:03 | 17:08 |
| 33회차 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:12 | 17:15 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:09 | 17:12 | 17:15 | 17:18 | 17:22 | 17:25 | 17:28 | 17:33 |
| 34회차 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:37 | 17:40 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:25 | 17:28 | 17:31 | 17:34 | 17:37 | 17:40 | 17:43 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | 17:58 |
| 35회차 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:07 | 18:10 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | 17:56 | 17:59 | 18:02 | 18:05 | 18:08 | 18:12 | 18:15 | 18:18 | 18:23 |
| 36회차 | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:37 | 18:40 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:20 | 18:23 | 18:26 | 18:29 | 18:32 | 18:35 | 18:38 | 18:42 | 18:45 | 18:48 | 18:53 |
| 37회차 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:02 | 19:05 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 18:56 | 18:59 | 19:02 | 19:05 | 19:08 | 19:12 | 19:15 | 19:18 | 19:23 |
| 38회차 | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:27 | 19:30 | 19:08 | 19:10 | 19:12 | 19:15 | 19:18 | 19:21 | 19:24 | 19:27 | 19:30 | 19:33 | 19:37 | 19:40 | 19:43 | 19:48 |
| 39회차 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:52 | 19:55 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:40 | 19:43 | 19:46 | 19:49 | 19:52 | 19:55 | 19:58 | 20:02 | 20:05 | 20:08 | 20:13 |
| 40회차 | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:17 | 20:20 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:08 | 20:11 | 20:14 | 20:17 | 20:20 | 20:23 | 20:27 | 20:30 | 20:33 | 20:38 |
| 41회차 | - | - | - | - | - | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:30 | 20:33 | 20:36 | 20:39 | 20:42 | 20:45 | 20:48 | 20:52 | 20:55 | 20:58 | 21:03 |
2. 인천공항에서 월계동 (시내 방면)
| 회차 | 인천공항2터미널 | 인천공항1터미널 |
|---|---|---|
| 1회차 | 5:24 | 5:44 |
| 2회차 | 6:19 | 6:39 |
| 3회차 | 6:47 | 7:07 |
| 4회차 | 7:16 | 7:36 |
| 5회차 | 7:51 | 8:11 |
| 6회차 | 8:24 | 8:44 |
| 7회차 | 8:44 | 9:04 |
| 8회차 | 9:09 | 9:29 |
| 9회차 | 9:35 | 9:55 |
| 10회차 | 9:59 | 10:19 |
| 11회차 | 10:24 | 10:44 |
| 12회차 | 10:49 | 11:09 |
| 13회차 | 11:13 | 11:33 |
| 14회차 | 11:37 | 11:57 |
| 15회차 | 12:01 | 12:21 |
| 16회차 | 12:24 | 12:44 |
| 17회차 | 12:54 | 13:14 |
| 18회차 | 13:19 | 13:39 |
| 19회차 | 13:42 | 14:02 |
| 20회차 | 14:12 | 14:32 |
| 21회차 | 14:35 | 14:55 |
| 22회차 | 14:59 | 15:19 |
| 23회차 | 15:24 | 15:44 |
| 24회차 | 15:49 | 16:09 |
| 25회차 | 16:14 | 16:34 |
| 26회차 | 16:39 | 16:59 |
| 27회차 | 17:04 | 17:24 |
| 28회차 | 17:32 | 17:52 |
| 29회차 | 17:59 | 18:19 |
| 30회차 | 18:19 | 18:39 |
| 31회차 | 18:44 | 19:04 |
| 32회차 | 19:04 | 19:24 |
| 33회차 | 19:29 | 19:49 |
| 34회차 | 19:51 | 20:11 |
| 35회차 | 20:14 | 20:34 |
| 36회차 | 20:39 | 20:59 |
| 37회차 | 21:04 | 21:24 |
| 38회차 | 21:29 | 21:49 |
| 39회차 | 21:54 | 22:14 |
| 40회차 | 22:24 | 22:44 |
| 41회차 | 22:54 | 23:14 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q 승차권 구입 방법 및 버스 요금은 어떻게 되나요?
– 시내에서 출발 시: 별도의 예약 없이 정류장에서 탑승하며, 버스 단말기에 교통카드(티머니, 신용카드 후불교통)를 태그하시거나 현금을 지불하시면 됩니다.
– 공항에서 출발 시: 공항 내부의 유인 매표소 또는 무인 발권기를 통해 승차권을 미리 구매하셔야 탑승이 가능합니다.
※ 기후동행카드 및 일반 신용카드 단말기 태그 결제는 공항리무진에서 사용 불가합니다.
Q 유아 무임승차 규정은 어떻게 되나요?
단, 보호자 1명이 2명 이상의 유아를 동반할 경우, 추가된 1명부터는 어린이 요금을 지불해야 합니다. 또한 무료 탑승하는 유아의 개별 좌석을 배정받고 싶으실 경우에도 어린이 요금을 지불하셔야 합니다.
Q 공항버스에 수하물을 얼마나 적재할 수 있나요? (초과 규정)
28인치를 초과하는 대형 수하물(이민가방, 골프백 등)은 부피를 많이 차지하여 1개까지만 무료로 실을 수 있습니다. 무료 허용량을 초과하는 짐은 1개당 버스요금의 50% 초과 수하물 요금이 부과됩니다.
Q 인천공항 1터미널과 2터미널 중 어디서 내려야 하나요?
– 제1여객터미널(T1): 아시아나항공, 제주항공, 티웨이항공, 에어서울 및 기타 외항사
– 제2여객터미널(T2): 대한항공, 진에어, 델타항공, 에어프랑스, KLM 등
※ 6011번은 인천공항 T1을 먼저 경유한 후 T2 종점(약 15분 추가 소요)으로 이동합니다.
Q 버스 실시간 위치 확인이나 분실물 문의는 어떻게 하나요?
– 분실물 및 고객센터 문의: 공항리무진 서울지역 유실물센터(02-2665-1094 또는 02-2664-9898)로 문의하시기 바랍니다.