
왕십리역을 출발하여 금호동, 한남동을 거쳐 인천공항으로 가는 6010번 인천공항버스 시간표, 요금, 타는 곳에 대해서 정리를 했습니다. 제 나름대로 많이 시간을 들였는데요. 컨텐츠의 길이보다 보여주기 위해서 많은 시간을 소비했습니다.
2026년 최신 공항리무진 정보를 바탕으로 작성되었으며, 첫차와 막차 시간, 타는 곳 위치는 정류장 정보를 바탕으로 네이버 지도로 표기해 놓았습니다. 전체시간표 또한 매우 편하게 보실 수 있으니 천천히 스크롤 하시면 원하시는 정보가 다 있을 겁니다.
6010번 인천공항버스 운행 정보 요약
| 항목 | 상세 내용 |
| 운행 노선 | 왕십리역 ↔ 한남동 ↔ 동부이촌동 ↔ 인천공항 |
| 이용 요금 | 성인 17,000원 / 어린이 12,000원 (만 6세~초등학생) |
| 운행 간격 | 약 30분 ~ 60분 (교통 상황에 따라 변동) |
| 운행 시간 | 약 70분 ~ 90분 소요 (교통 상황에 따라 변동) |
| 고객 센터 | 02-2664-9898 (공항리무진) |

6010번 첫차 및 막차 시간
왕십리·이촌동 ➔ 인천공항 방면
- 왕십리역 출발: 첫차 04:10 / 막차 20:30
인천공항 ➔ 이촌동·왕십리 방면
- 제2여객터미널(T2): 첫차 05:49 / 막차 22:49
- 제1여객터미널(T1): 첫차 06:09 / 막차 23:09
정류장별 시간표 및 타는 곳 안내
아래 검색창에서 탑승하실 정류장명을 입력하시고 검색하시면 편하게 정류장별로 시간표 및 타는 곳을 볼 수 있습니다. 정류장을 터치 또는 클릭하셔도 됩니다. 현재 시간 기준으로 가장 빠른 버스 시간과 정확한 네이버 지도 위치를 한 눈에 확인할 수 있습니다.
6010번 인천공항버스 전체 노선도

공항 방면 주요 노선 흐름
왕십리역 ➔ 무학여고 ➔ 응봉사거리 ➔ 응봉주민센터 ➔ 응봉현대아파트 ➔ 금호삼성래미안 ➔ 금호사거리 ➔ 금옥초등학교 ➔ 옥수삼성아파트 ➔ 옥정중학교 ➔ 한남더힐아파트(이집트대사관) ➔ 한남동 ➔ 한남역 ➔ 한남하이페리온 ➔ 신동아아파트 ➔ 이촌현대아파트(금강병원) ➔ 강촌아파트 ➔ 동부이촌동 ➔ 이촌동 두산위브트레지움 ➔ 인천공항 T1 ➔ 인천공항 T2
시내 방면 주요 노선 흐름
인천공항서 버스를 타실 때는 승차위치를 꼭 확인하고 타시는 것을 권장합니다.
- 탑승 위치
- 제1터미널(T1): 1층, 5B-1
- 제2터미널(T2): 지하1층 32번 승차홈
- 노선 흐름 : 인천공항 T2 ➔ 인천공항 T1 ➔ 이촌동 두산위브트레지움 ➔ 동부이촌동 ➔ 강촌아파트 ➔ 이촌현대아파트(금강병원) ➔ 신동아아파트 ➔ 동빙고동 ➔ 한남역 ➔ 한남동 ➔ 한남더힐아파트(이집트대사관) ➔ 옥정중학교 ➔ 옥수삼성아파트 ➔ 금옥초등학교 ➔ 금호사거리 ➔ 금호삼성래미안 ➔ 응봉현대아파트 ➔ 응봉주민센터 ➔ 응봉사거리 ➔ 무학여고 ➔ 왕십리역
6010번 인천공항버스 전체시간표
특정 시간의 전체 운행일정이 궁금하신 분들을 위해서 상세 시간표를 안내해드립니다. 표를 좌우, 위아래로 스크롤 하시면 됩니다.
1. 왕십리역에서 인천공항 (공항 방면)
| 회차 | 왕십리역 | 무학여고 | 응봉사거리 | 응봉주민센터 | 응봉현대아파트 | 금호삼성래미안 | 금호사거리 | 금옥초등학교 | 옥수삼성아파트 | 옥정중학교 | 한남더힐아파트 (이집트대사관) | 한남동 | 한남역 | 한남하이페리온 | 신동아아파트 | 이촌현대아파트 (금강병원) | 강촌아파트 | 동부이촌동 | 이촌동 두산위브트레지움 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 4:10 | 4:13 | 4:14 | 4:16 | 4:17 | 4:18 | 4:20 | 4:23 | 4:25 | 4:27 | 4:29 | 4:30 | 4:32 | 4:34 | 4:38 | 4:39 | 4:40 | 4:41 | 4:42 |
| 2회차 | 4:40 | 4:43 | 4:44 | 4:46 | 4:47 | 4:48 | 4:50 | 4:53 | 4:55 | 4:57 | 4:59 | 5:00 | 5:02 | 5:04 | 5:08 | 5:09 | 5:10 | 5:11 | 5:12 |
| 3회차 | 5:20 | 5:23 | 5:24 | 5:26 | 5:27 | 5:28 | 5:30 | 5:33 | 5:35 | 5:37 | 5:39 | 5:40 | 5:42 | 5:44 | 5:48 | 5:49 | 5:50 | 5:51 | 5:52 |
| 4회차 | 6:00 | 6:03 | 6:04 | 6:06 | 6:07 | 6:08 | 6:10 | 6:13 | 6:15 | 6:17 | 6:19 | 6:20 | 6:22 | 6:24 | 6:28 | 6:29 | 6:30 | 6:31 | 6:32 |
| 5회차 | 6:40 | 6:44 | 6:45 | 6:47 | 6:49 | 6:51 | 6:53 | 6:56 | 6:58 | 7:00 | 7:02 | 7:03 | 7:05 | 7:07 | 7:11 | 7:12 | 7:13 | 7:14 | 7:15 |
| 6회차 | 7:30 | 7:35 | 7:36 | 7:38 | 7:40 | 7:42 | 7:44 | 7:47 | 7:49 | 7:51 | 7:53 | 7:54 | 7:56 | 7:58 | 8:03 | 8:04 | 8:05 | 8:06 | 8:07 |
| 7회차 | 8:30 | 8:35 | 8:36 | 8:38 | 8:40 | 8:42 | 8:44 | 8:47 | 8:49 | 8:51 | 8:53 | 8:54 | 8:56 | 8:58 | 9:03 | 9:04 | 9:05 | 9:06 | 9:07 |
| 8회차 | 9:30 | 9:35 | 9:36 | 9:38 | 9:40 | 9:42 | 9:44 | 9:47 | 9:49 | 9:51 | 9:53 | 9:54 | 9:56 | 9:58 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 |
| 9회차 | 10:30 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:47 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 |
| 10회차 | 11:30 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 |
| 11회차 | 12:30 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 |
| 12회차 | 13:30 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 |
| 13회차 | 14:30 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 |
| 14회차 | 15:30 | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 |
| 15회차 | 16:30 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:58 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 |
| 16회차 | 17:30 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 |
| 17회차 | 18:30 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:47 | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 |
| 18회차 | 19:30 | 19:35 | 19:36 | 19:38 | 19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 |
| 19회차 | 20:30 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:40 | 20:42 | 20:44 | 20:47 | 20:49 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 |
2. 인천공항에서 왕십리역 (시내 방면)
| 회차 | 인천공항 2터미널 | 인천공항1터미널 |
|---|---|---|
| 1회차 | 5:49 | 6:09 |
| 2회차 | 6:54 | 7:14 |
| 3회차 | 7:54 | 8:14 |
| 4회차 | 8:59 | 9:19 |
| 5회차 | 9:59 | 10:19 |
| 6회차 | 10:59 | 11:19 |
| 7회차 | 11:59 | 12:19 |
| 8회차 | 12:59 | 13:19 |
| 9회차 | 13:59 | 14:19 |
| 10회차 | 14:54 | 15:14 |
| 11회차 | 15:49 | 16:09 |
| 12회차 | 16:49 | 17:09 |
| 13회차 | 17:44 | 18:04 |
| 14회차 | 18:34 | 18:54 |
| 15회차 | 19:24 | 19:44 |
| 16회차 | 20:14 | 20:34 |
| 17회차 | 21:04 | 21:24 |
| 18회차 | 21:54 | 22:14 |
| 19회차 | 22:49 | 23:09 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q 승차권 구입 및 요금 결제는 어떻게 하나요?
– 시내에서 공항으로 갈 때: 버스 탑승 시 기사님께 현금이나 교통카드(티머니, 후불교통카드)로 직접 결제하시면 됩니다.
– 공항에서 시내로 올 때: 인천공항 내 유인 매표소나 무인 발권기에서 승차권을 선착순으로 구입하셔야 합니다.
※ 일반 신용카드 단말기 터치 결제, 기후동행카드, 디스커버서울카드는 사용이 불가합니다.
Q 어린이 요금 기준은 어떻게 되나요?
– 만 6세 미만의 영유아는 성인 1명당 1명까지 무임승차(무료)가 가능합니다. 단, 보호자 1명이 2명 이상의 유아를 동반하거나, 무료 탑승하는 유아의 개별 좌석 배정을 원하실 경우에는 어린이 요금을 지불하셔야 합니다.
Q 공항버스에 수하물을 얼마나 적재할 수 있나요? (초과 수하물 규정)
– 28인치 이하(20kg 이하) 캐리어: 최대 2개까지 무료
– 28인치 초과 대형 캐리어: 1개까지만 무료
위 기준을 초과하는 짐을 적재하실 경우, 초과 수하물 1개당 버스 운임의 50%에 해당하는 추가 요금이 발생합니다.
Q 인천공항 1터미널과 2터미널 중 어디서 내려야 하나요?
– 제1여객터미널(T1): 아시아나항공, 제주항공, 티웨이항공, 에어서울 및 기타 대다수 외항사
– 제2여객터미널(T2): 대한항공, 진에어, 델타항공, 에어프랑스, KLM 등
※ 6010번 버스는 인천공항 T1을 먼저 경유한 뒤, 약 15분을 더 달려 T2 종점으로 향합니다.
Q 공항버스 실시간 위치나 분실물 문의는 어떻게 하나요?
– 분실물 문의: 버스에 물건을 두고 내리신 경우 공항리무진 유실물센터로 문의하시기 바랍니다.
(인천지역: 032-743-7607 / 서울지역: 02-2665-1094 또는 02-2664-9898)