
동대문이나 명동에서 인천공항으로 향하는 방법 중 여러 가지가 있습니다만, 가장 좋은 방법은 6001번 리무진 공항버스를 이용하는 것입니다. 무거운 캐리어를 끌고 복잡한 지하철을 오르락내리락 할 필요 없이 편안하게 공항까지 이동할 수 있기 때문입니다.
하지만 지하철과 달리 공항버스는 배차 간격이 있고, 도로 상황에 따라 도착 시간이 조금씩 달라질 수 있습니다. 따라서 정확한 정보를 미리 파악하고 이동하는 것이 무엇보다 중요합니다.
2026년 최신 데이터를 기반으로 6001번 인천공항버스의 시간표, 요금, 노선, 그리고 정류장별 타는 곳(네이버 지도 연동)을 완벽하게 정리해 드립니다. 공항 방면과 시내 방면 정보를 모두 담았으니, 아래의 스마트 검색 기능을 활용해 필요한 정보를 즉시 확인해 보세요.
6001번 인천공항버스 운행 정보 요약
| 항목 | 상세 내용 |
| 운행 노선 | 베이튼호텔 ↔ 동대문DDP ↔ 명동 ↔ 서울역 ↔ 인천공항 |
| 이용 요금 | 성인 17,000원 / 어린이 12,000원 |
| 지불 방법 | 선불/후불 교통카드(티머니 등) 또는 현금 결제 |
| 운행 간격 | 약 15분 ~ 30분 (교통 상황에 따라 변동) |
| 운행 시간 | 약 85분 ~ 105분 |
| 고객 센터 | 02-2664-9898 (공항리무진) |

6001번 첫차 및 막차 시간
첫차와 막차 시간표를 확인하시고요. 비행시 탑승 시간에 차질이 없으셨으면 합니다.
동대문 ➔ 인천공항 방면
- 첫차: 베이튼 호텔 기준 04:30
- 막차: 베이튼 호텔 기준 19:50
인천공항 ➔ 동대문 방면
- 제2여객터미널(T2): 첫차 05:39 / 막차 22:49
- 제1여객터미널(T1): 첫차 05:29 / 막차 23:09
정류장별 시간표 및 타는 곳 안내
아래 검색창에서 탑승하실 정류장명을 입력하시고 검색하시면 편하게 정류장별로 시간표 및 타는 곳을 볼 수 있습니다. 정류장을 터치 또는 클릭하셔도 됩니다. 현재 시간 기준으로 가장 빠른 버스 시간과 정확한 네이버 지도 위치를 한 눈에 확인할 수 있습니다.
6001번 인천공항버스 전체 노선도

공항 방면 주요 노선 흐름
베이튼 호텔 ➔ 나인트리동대문 ➔ 노보텔엠버서더 ➔ 동대문DDP ➔ 토요코인호텔 ➔ 퇴계로6가 ➔ 호텔피제이 ➔ G3호텔 ➔ 명동역 ➔ 한국은행 ➔ 서울역 3번출구 ➔ 서울역환승센터 ➔ 숙대입구 ➔ 삼각지역 ➔ 용산우체국 ➔ 신용산역 ➔ 한강대교북단 ➔ 인천공항 T1 ➔ 인천공항 T2
시내 방면 주요 노선 흐름
귀국 후 시내로 돌아올 때는 터미널별 승차 위치를 꼭 확인하셔야 합니다.
- 탑승 위치:
- 제1터미널(T1): 1층, 5B-4 승차홈
- 제2터미널(T2): B1층 29번
- 노선 흐름: 인천공항 T2 ➔ 인천공항 T1 ➔ 한강대교북단 ➔ 신용산역 ➔ 용산우체국 ➔ 삼각지역 ➔ 숙대입구역 ➔ 포포인츠호텔 ➔ 서울역 서울스퀘어 ➔ 회현역 ➔ 명동역 ➔ G3호텔 ➔ 충무로역 ➔ 베이튼 호텔
6001번 인천공항버스 전체 시간표
특정 시간대에 전체 운행일정이 궁금하신 분들을 위해서 상세 시간표를 안내해드립니다. 표를 좌우로 스크롤 하시면 됩니다.
1.동대문에서 인천공항 (공항 방면)
| 회차 | 베이튼 호텔 | 나인트리동대문 웨스턴코업 | 노보텔엠버서더 을지로코업 | 동대문DDP 동대문역사문화공원역 | 토요코인호텔 (스프라지르동대문) | 퇴계로6가 스카이파크호텔 | 호텔피제이 (충무로역) | G3호텔 (한옥마을, 퇴계로3가) | 명동역 | 한국은행 (스프라지르 명동) | 서울역3번출구 | 서울역환승센터 | 포포인츠쉐라톤 갈월동 | 숙대입구 | 삼각지역 | 용산우체국 | 신용산역 | 한강대교북단 LG유플러스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 4:30 | 4:32 | 4:34 | 4:36 | 4:38 | 4:40 | 4:30 | 4:32 | 4:34 | 4:30 | 4:33 | 4:35 | 4:37 | 4:39 | 4:41 | 4:43 | 4:45 | 4:47 |
| 2회차 | 4:40 | 4:42 | 4:44 | 4:46 | 4:48 | 4:50 | 4:42 | 4:44 | 4:46 | 4:37 | 4:40 | 4:42 | 4:44 | 4:46 | 4:48 | 4:50 | 4:52 | 4:54 |
| 3회차 | 4:52 | 4:54 | 4:56 | 4:58 | 5:00 | 5:02 | 4:52 | 4:54 | 4:56 | 4:49 | 4:52 | 4:54 | 4:56 | 4:58 | 5:00 | 5:02 | 5:04 | 5:06 |
| 4회차 | 5:04 | 5:06 | 5:08 | 5:10 | 5:12 | 5:14 | 5:04 | 5:06 | 5:08 | 4:59 | 5:02 | 5:04 | 5:06 | 5:08 | 5:10 | 5:12 | 5:14 | 5:16 |
| 5회차 | 5:17 | 5:19 | 5:21 | 5:23 | 5:25 | 5:27 | 5:16 | 5:18 | 5:20 | 5:11 | 5:14 | 5:16 | 5:18 | 5:20 | 5:22 | 5:24 | 5:26 | 5:28 |
| 6회차 | 5:30 | 5:32 | 5:34 | 5:36 | 5:38 | 5:40 | 5:29 | 5:31 | 5:33 | 5:23 | 5:26 | 5:28 | 5:30 | 5:32 | 5:34 | 5:36 | 5:38 | 5:40 |
| 7회차 | 5:43 | 5:45 | 5:47 | 5:49 | 5:51 | 5:53 | 5:42 | 5:44 | 5:46 | 5:36 | 5:39 | 5:41 | 5:43 | 5:45 | 5:47 | 5:49 | 5:51 | 5:53 |
| 8회차 | 5:56 | 5:58 | 6:00 | 6:02 | 6:04 | 6:06 | 5:55 | 5:57 | 5:59 | 5:49 | 5:52 | 5:54 | 5:56 | 5:58 | 6:00 | 6:02 | 6:04 | 6:06 |
| 9회차 | 6:09 | 6:11 | 6:13 | 6:15 | 6:17 | 6:19 | 6:08 | 6:10 | 6:12 | 6:02 | 6:05 | 6:07 | 6:09 | 6:11 | 6:13 | 6:15 | 6:17 | 6:19 |
| 10회차 | 6:22 | 6:24 | 6:26 | 6:28 | 6:30 | 6:32 | 6:21 | 6:23 | 6:25 | 6:15 | 6:18 | 6:20 | 6:22 | 6:24 | 6:26 | 6:28 | 6:30 | 6:32 |
| 11회차 | 6:36 | 6:38 | 6:40 | 6:42 | 6:44 | 6:46 | 6:34 | 6:36 | 6:38 | 6:28 | 6:31 | 6:33 | 6:35 | 6:37 | 6:39 | 6:41 | 6:43 | 6:45 |
| 12회차 | 6:50 | 6:52 | 6:54 | 6:56 | 6:58 | 7:00 | 6:48 | 6:50 | 6:52 | 6:41 | 6:44 | 6:46 | 6:48 | 6:50 | 6:52 | 6:54 | 6:56 | 6:58 |
| 13회차 | 7:03 | 7:05 | 7:07 | 7:09 | 7:11 | 7:13 | 7:02 | 7:04 | 7:06 | 6:55 | 6:58 | 7:00 | 7:02 | 7:04 | 7:06 | 7:08 | 7:10 | 7:12 |
| 14회차 | 7:16 | 7:18 | 7:20 | 7:22 | 7:24 | 7:26 | 7:15 | 7:17 | 7:20 | 7:09 | 7:12 | 7:14 | 7:16 | 7:18 | 7:20 | 7:22 | 7:24 | 7:26 |
| 15회차 | 7:29 | 7:31 | 7:33 | 7:35 | 7:37 | 7:39 | 7:28 | 7:30 | 7:33 | 7:24 | 7:27 | 7:29 | 7:31 | 7:33 | 7:35 | 7:37 | 7:39 | 7:41 |
| 16회차 | 7:42 | 7:44 | 7:46 | 7:48 | 7:50 | 7:52 | 7:41 | 7:43 | 7:46 | 7:37 | 7:40 | 7:42 | 7:44 | 7:46 | 7:48 | 7:50 | 7:52 | 7:54 |
| 17회차 | 7:55 | 7:57 | 7:59 | 8:01 | 8:03 | 8:05 | 7:54 | 7:56 | 7:59 | 7:50 | 7:53 | 7:55 | 7:57 | 7:59 | 8:01 | 8:03 | 8:05 | 8:07 |
| 18회차 | 8:08 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:16 | 8:18 | 8:07 | 8:09 | 8:12 | 8:03 | 8:06 | 8:08 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:16 | 8:18 | 8:20 |
| 19회차 | 8:21 | 8:23 | 8:25 | 8:27 | 8:29 | 8:31 | 8:20 | 8:22 | 8:25 | 8:16 | 8:19 | 8:21 | 8:23 | 8:25 | 8:27 | 8:29 | 8:31 | 8:33 |
| 20회차 | 8:34 | 8:36 | 8:38 | 8:40 | 8:42 | 8:44 | 8:33 | 8:35 | 8:38 | 8:29 | 8:32 | 8:34 | 8:36 | 8:38 | 8:40 | 8:42 | 8:44 | 8:46 |
| 21회차 | 8:47 | 8:49 | 8:51 | 8:53 | 8:55 | 8:57 | 8:46 | 8:48 | 8:51 | 8:42 | 8:45 | 8:47 | 8:49 | 8:51 | 8:53 | 8:55 | 8:57 | 8:59 |
| 22회차 | 9:00 | 9:02 | 9:04 | 9:06 | 9:08 | 9:10 | 8:59 | 9:01 | 9:04 | 8:55 | 8:58 | 9:00 | 9:02 | 9:04 | 9:06 | 9:08 | 9:10 | 9:12 |
| 23회차 | 9:12 | 9:14 | 9:16 | 9:18 | 9:20 | 9:22 | 9:12 | 9:14 | 9:17 | 9:08 | 9:11 | 9:13 | 9:15 | 9:17 | 9:19 | 9:21 | 9:23 | 9:25 |
| 24회차 | 9:24 | 9:26 | 9:28 | 9:30 | 9:32 | 9:34 | 9:24 | 9:26 | 9:29 | 9:21 | 9:24 | 9:26 | 9:28 | 9:30 | 9:32 | 9:34 | 9:36 | 9:38 |
| 25회차 | 9:36 | 9:38 | 9:40 | 9:42 | 9:44 | 9:46 | 9:36 | 9:38 | 9:41 | 9:33 | 9:36 | 9:38 | 9:40 | 9:42 | 9:44 | 9:46 | 9:48 | 9:50 |
| 26회차 | 9:48 | 9:50 | 9:52 | 9:54 | 9:56 | 9:58 | 9:48 | 9:50 | 9:53 | 9:45 | 9:48 | 9:50 | 9:52 | 9:54 | 9:56 | 9:58 | 10:00 | 10:02 |
| 27회차 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 9:57 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:14 |
| 28회차 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:12 | 10:14 | 10:17 | 10:09 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:26 |
| 29회차 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:22 | 10:24 | 10:27 | 10:21 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:38 |
| 30회차 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:32 | 10:34 | 10:37 | 10:31 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:48 |
| 31회차 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:42 | 10:44 | 10:47 | 10:41 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:58 |
| 32회차 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 10:52 | 10:54 | 10:57 | 10:51 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 |
| 33회차 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:02 | 11:04 | 11:07 | 11:01 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:18 |
| 34회차 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:22 | 11:12 | 11:14 | 11:17 | 11:11 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:28 |
| 35회차 | 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:24 | 11:26 | 11:29 | 11:21 | 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:38 |
| 36회차 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:36 | 11:38 | 11:41 | 11:33 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:50 |
| 37회차 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | 11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:02 |
| 38회차 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:00 | 12:02 | 12:05 | 11:57 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:14 |
| 39회차 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:12 | 12:14 | 12:17 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:26 |
| 40회차 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:24 | 12:26 | 12:29 | 12:21 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:38 |
| 41회차 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:46 | 12:36 | 12:38 | 12:41 | 12:33 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:50 |
| 42회차 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | 12:48 | 12:50 | 12:53 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:02 |
| 43회차 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 12:57 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:14 |
| 44회차 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:12 | 13:14 | 13:17 | 13:09 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:26 |
| 45회차 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:24 | 13:26 | 13:29 | 13:21 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:38 |
| 46회차 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:36 | 13:38 | 13:41 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:50 |
| 47회차 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 13:48 | 13:50 | 13:53 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:02 |
| 48회차 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | 14:00 | 14:02 | 14:05 | 13:57 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:14 |
| 49회차 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:12 | 14:14 | 14:17 | 14:09 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:24 | 14:26 |
| 50회차 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:24 | 14:26 | 14:29 | 14:21 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:38 |
| 51회차 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:36 | 14:38 | 14:41 | 14:33 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:50 |
| 52회차 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 14:47 | 14:49 | 14:52 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:02 |
| 53회차 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 14:58 | 15:00 | 15:03 | 14:56 | 14:59 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:13 |
| 54회차 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:09 | 15:11 | 15:14 | 15:07 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:24 |
| 55회차 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:29 | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:18 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:35 |
| 56회차 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:31 | 15:33 | 15:36 | 15:29 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:46 |
| 57회차 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:42 | 15:44 | 15:47 | 15:40 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:57 |
| 58회차 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 15:54 | 15:56 | 15:59 | 15:51 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:08 |
| 59회차 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:06 | 16:08 | 16:11 | 16:03 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:20 |
| 60회차 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:18 | 16:20 | 16:23 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:32 |
| 61회차 | 16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:27 | 16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:44 |
| 62회차 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:42 | 16:44 | 16:47 | 16:39 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:56 |
| 63회차 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 16:54 | 16:56 | 16:59 | 16:51 | 16:54 | 16:56 | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:08 |
| 64회차 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:07 | 17:09 | 17:12 | 17:03 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:20 |
| 65회차 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:20 | 17:22 | 17:25 | 17:16 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:33 |
| 66회차 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:34 | 17:36 | 17:39 | 17:29 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:46 |
| 67회차 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | 17:43 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 18:00 |
| 68회차 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:02 | 18:04 | 18:07 | 17:57 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 |
| 69회차 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:17 | 18:19 | 18:22 | 18:11 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:28 |
| 70회차 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:32 | 18:34 | 18:37 | 18:26 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:43 |
| 71회차 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 18:47 | 18:49 | 18:52 | 18:41 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:58 |
| 72회차 | 19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:02 | 19:04 | 19:07 | 18:56 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:13 |
| 73회차 | 19:30 | 19:32 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:40 | 19:22 | 19:24 | 19:27 | 19:11 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:28 |
| 74회차 | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 19:42 | 19:44 | 19:47 | 19:31 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:46 | 19:48 |
| 75회차 | - | - | - | - | - | - | 20:02 | 20:04 | 20:07 | 19:51 | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:08 |
| 76회차 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:11 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:28 |
2.인천공항에서 동대문 (시내 방면)
시내 방면은 인천공항 T1, T2의 시간표만 있습니다.
| 회차 | 인천공항2터미널 | 인천공항1터미널 |
|---|---|---|
| 1회차 | 5:39 | 5:29 |
| 2회차 | 6:04 | 5:59 |
| 3회차 | 6:24 | 6:24 |
| 4회차 | 6:39 | 6:44 |
| 5회차 | 6:53 | 6:59 |
| 6회차 | 7:07 | 7:13 |
| 7회차 | 7:21 | 7:27 |
| 8회차 | 7:33 | 7:41 |
| 9회차 | 7:46 | 7:53 |
| 10회차 | 7:59 | 8:06 |
| 11회차 | 8:09 | 8:19 |
| 12회차 | 8:19 | 8:29 |
| 13회차 | 8:29 | 8:39 |
| 14회차 | 8:39 | 8:49 |
| 15회차 | 8:51 | 8:59 |
| 16회차 | 9:04 | 9:11 |
| 17회차 | 9:17 | 9:24 |
| 18회차 | 9:30 | 9:37 |
| 19회차 | 9:42 | 9:50 |
| 20회차 | 9:54 | 10:02 |
| 21회차 | 10:06 | 10:14 |
| 22회차 | 10:18 | 10:26 |
| 23회차 | 10:30 | 10:38 |
| 24회차 | 10:42 | 10:50 |
| 25회차 | 10:54 | 11:02 |
| 26회차 | 11:06 | 11:14 |
| 27회차 | 11:18 | 11:26 |
| 28회차 | 11:30 | 11:38 |
| 29회차 | 11:42 | 11:50 |
| 30회차 | 11:54 | 12:02 |
| 31회차 | 12:06 | 12:14 |
| 32회차 | 12:18 | 12:26 |
| 33회차 | 12:29 | 12:38 |
| 34회차 | 12:39 | 12:49 |
| 35회차 | 12:49 | 12:59 |
| 36회차 | 13:01 | 13:09 |
| 37회차 | 13:13 | 13:21 |
| 38회차 | 13:24 | 13:33 |
| 39회차 | 13:35 | 13:44 |
| 40회차 | 13:47 | 13:55 |
| 41회차 | 13:57 | 14:07 |
| 42회차 | 14:07 | 14:17 |
| 43회차 | 14:19 | 14:27 |
| 44회차 | 14:30 | 14:39 |
| 45회차 | 14:42 | 14:50 |
| 46회차 | 14:54 | 15:02 |
| 47회차 | 15:06 | 15:14 |
| 48회차 | 15:18 | 15:26 |
| 49회차 | 15:30 | 15:38 |
| 50회차 | 15:43 | 15:50 |
| 51회차 | 15:56 | 16:03 |
| 52회차 | 16:09 | 16:16 |
| 53회차 | 16:22 | 16:29 |
| 54회차 | 16:34 | 16:42 |
| 55회차 | 16:46 | 16:54 |
| 56회차 | 16:59 | 17:06 |
| 57회차 | 17:13 | 17:19 |
| 58회차 | 17:27 | 17:33 |
| 59회차 | 17:40 | 17:47 |
| 60회차 | 17:54 | 18:00 |
| 61회차 | 18:09 | 18:14 |
| 62회차 | 18:24 | 18:29 |
| 63회차 | 18:39 | 18:44 |
| 64회차 | 18:54 | 18:59 |
| 65회차 | 19:09 | 19:14 |
| 66회차 | 19:24 | 19:29 |
| 67회차 | 19:42 | 19:44 |
| 68회차 | 20:00 | 20:02 |
| 69회차 | 20:19 | 20:20 |
| 70회차 | 20:34 | 20:39 |
| 71회차 | 20:51 | 20:54 |
| 72회차 | 21:09 | 21:11 |
| 73회차 | 21:24 | 21:29 |
| 74회차 | 21:42 | 21:44 |
| 75회차 | 21:59 | 22:02 |
| 76회차 | 22:16 | 22:19 |
| 77회차 | 22:33 | 22:36 |
| 78회차 | 22:49 | 22:53 |
| 79회차 | - | 23:09 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q 1터미널과 2터미널 중 어디에서 내려야 하나요?
– 제1여객터미널(T1): 아시아나항공, 제주항공, 티웨이, 기타 외항사 등
– 제2여객터미널(T2): 대한항공, 진에어, 델타항공, 에어프랑스, KLM 등
※ 두 터미널 간 거리는 버스로 약 15~20분 소요되니 하차 전 반드시 확인이 필요합니다.
Q 승차권 구입 방법이 궁금해요. (카드/현금)
– 공항행(시내 출발): 탑승 시 기사님께 현금이나 교통카드(티머니 등)로 결제합니다.
– 시내행(공항 출발): 공항 내 매표소나 무인발권기에서 승차권을 미리 구입하셔야 합니다.
※ 주의: 일반 신용카드, 기후동행카드, 디스커버서울카드는 이용이 불가합니다.
Q 수하물은 몇 개까지 실을 수 있나요?
– 28인치 이하 캐리어: 2개까지 가능
– 28인치 초과 대형 캐리어: 1개까지 가능
– 초과 요금: 규정 수량을 초과할 경우 1개당 버스 요금의 50%가 부과됩니다.
Q 어린이 및 유아 요금 규정은 어떻게 되나요?
– 유아 무임: 만 6세 미만 유아 1명은 보호자 동반 시 무료입니다.
※ 단, 유아의 별도 좌석 배정을 원하시거나 유아가 2명 이상인 경우 어린이 요금이 부과됩니다.
Q 공항버스 실시간 위치나 분실물은 어디서 확인하나요?
– 분실물 문의: 이용 날짜와 노선 시간을 확인 후 아래 센터로 연락하세요.
○ 서울지역 센터: 02-2665-1094
○ 인천지역 센터: 032-743-7607