
대림역에서 출발하여 구로, 목동, 강서구청, 김포공항을 거쳐 인천공항으로 향하는 6003번 리무진 공항버스 관련 정보를 안내해 드립니다. 무거운 여행 가방을 끌고 지하철이나 공항철도를 이용하려면 참 힘들죠. 집 근처 정류장이 있다면 공항버스를 이용하는 것이 훨씬 편리합니다.
물론 지하철보다는 배차 간격이 있고 도로 상황에 따라 도착 시간이 조금씩 달라질 수 있습니다. 그래서 미리 정보를 파악하고 이동하는 것을 추천 드립니다.
2026년 최신 데이터를 기반으로 6003번 인천공항버스의 시간표, 요금, 노선, 정류장별 타는 곳(네이버 지도 연동)을 완벽하게 정리했습니다. 공항 방면과 시내 방면 정보를 모두 담았으니, 아래의 검색 기능을 활용하시면 될 것 같습니다.
6003번 공항리무진은 김포공항 경유하니 이점 꼭 참고하시길 바랍니다.
6003번 인천공항버스 운행 정보 요약
| 항목 | 상세 내용 |
| 운행 노선 | 대림역 ↔ 구로역 ↔ 목동역 ↔ 김포공항 ↔ 인천공항 |
| 이용 요금 | 성인 17,000원 / 어린이 12,000원 (인천공항 기준) 성인 8,000원 / 어린이 6,000원 (김포공항 기준) |
| 지불 방법 | 선불/후불 교통카드(티머니 등) 또는 현금 결제 |
| 운행 간격 | 약 15분 ~ 30분 (교통 상황에 따라 변동) |
| 운행 시간 | 약 90분 ~ 110분 |
| 고객 센터 | 02-2664-9898 (공항리무진) |

6003번 첫차 및 막차 시간
6003번 버스는 김포공항을 거쳐 인천공항으로 운행하므로, 본인의 목적지에 맞는 시간을 확인하시기 바랍니다.
대림역 ➔ 김포공항 ➔ 인천공항 방면
- 대림역 출발: 첫차 04:20 / 막차 20:00
- 김포공항(국내선) 기준: 첫차 04:45 / 막차 20:52 (공항행 최종)
인천공항 ➔ 김포공항 ➔ 대림역 방면
- 인천공항 제2터미널(T2): 첫차 05:29 / 막차 23:09
- 인천공항 제1터미널(T1): 첫차 05:49 / 막차 23:29
- 김포공항(국내선) 기준: 첫차 06:24 / 막차 24:01 (00:01)
정류장별 시간표 및 타는 곳 안내
아래 검색창에서 탑승하실 정류장명을 입력하시고 검색하시면 편하게 정류장별로 시간표 및 타는 곳을 볼 수 있습니다. 정류장을 터치 또는 클릭하셔도 됩니다. 현재 시간 기준으로 가장 빠른 버스 시간과 정확한 네이버 지도 위치를 한 눈에 확인할 수 있습니다.
6003번 인천공항버스 전체 노선도

공항 방면 주요 노선 흐름
대림역 ➔ 구로구청 ➔ 구로역(NC백화점) ➔ 구로공구상가 ➔ 갈산초등학교 ➔ 목동역 ➔ 목동사거리 ➔ 대일고등학교 ➔ 강서구의회 ➔ 등촌중학교 ➔ 강서구청사거리 ➔ KBS스포츠월드 ➔ 한국가스공사 ➔ 발산역 ➔ 마곡역 ➔ 송정역 ➔ 김포공항 ➔ 인천공항 T1 ➔ 인천공항 T2
시내 방면 주요 노선 흐름
인천공항서 버스를 타실 때는 승차위치를 꼭 확인하고 타시는 것을 권장합니다.
- 탑승 위치:
- 제1터미널(T1): 1층, 6A-3
- 제2터미널(T2): 지하1층 24번 승차홈
- 노선 흐름: 인천공항 T2 ➔ 인천공항 T1 ➔ 김포공항 ➔ 송정역 ➔ 마곡역 ➔ 발산역 ➔ 강서구청사거리 ➔ 등촌중학교 ➔ 대일고등학교 ➔ 목동사거리 ➔ 목동역 ➔ 갈산초등학교 ➔ 구로공구상가 ➔ 구로역 ➔ 구로구청 ➔ 대림역
6003번 인천공항버스 전체 시간표
특정 시간대에 전체 운행일정이 궁금하신 분들을 위해서 상세 시간표를 안내해드립니다. 표를 좌우로 스크롤 하시면 됩니다.
1.대림역에서 인천공항 (공항 방면)
| 회차 | 대림역 | 구로구청 | 구로역 (NC백화점) | 구로공구상가 | 갈산초등학교 | 목동역 | 목동사거리 | 대일고등학교 | 강서구의회 (현대아이파크) | 등촌중학교 스탠다드호텔 | 강서구청사거리 (서울디지털대) | KBS스포츠월드 | 한국가스공사 | 발산역 | 마곡동로사거리 | 마곡역 (LG싸이언스파크) | 송정역 | 김포공항 국제선 | 김포공항국내선 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 4:20 | 4:22 | 4:25 | 4:28 | 4:31 | 4:35 | 4:37 | 4:40 | 4:42 | 4:35 | 4:36 | 4:39 | 4:41 | 4:43 | 4:45 | 4:47 | 4:35 | 4:39 | 4:45 |
| 2회차 | 4:35 | 4:37 | 4:40 | 4:43 | 4:46 | 4:50 | 4:52 | 4:55 | 4:57 | 4:45 | 4:47 | 4:50 | 4:52 | 4:54 | 4:56 | 4:58 | 4:50 | 4:54 | 5:00 |
| 3회차 | 4:50 | 4:52 | 4:55 | 4:58 | 5:01 | 5:05 | 5:07 | 5:10 | 5:12 | 5:00 | 5:02 | 5:05 | 5:07 | 5:09 | 5:11 | 5:13 | 5:01 | 5:05 | 5:10 |
| 4회차 | 5:10 | 5:12 | 5:15 | 5:18 | 5:21 | 5:25 | 5:27 | 5:30 | 5:32 | 5:15 | 5:17 | 5:20 | 5:22 | 5:24 | 5:26 | 5:28 | 5:16 | 5:20 | 5:25 |
| 5회차 | 5:30 | 5:32 | 5:35 | 5:38 | 5:41 | 5:45 | 5:47 | 5:50 | 5:52 | 5:35 | 5:37 | 5:40 | 5:42 | 5:44 | 5:46 | 5:48 | 5:31 | 5:35 | 5:40 |
| 6회차 | 5:50 | 5:52 | 5:55 | 5:58 | 6:01 | 6:05 | 6:08 | 6:11 | 6:13 | 5:55 | 5:57 | 6:00 | 6:02 | 6:04 | 6:06 | 6:08 | 5:51 | 5:55 | 6:00 |
| 7회차 | 6:10 | 6:12 | 6:15 | 6:18 | 6:21 | 6:25 | 6:28 | 6:31 | 6:33 | 6:17 | 6:19 | 6:22 | 6:24 | 6:26 | 6:28 | 6:30 | 6:11 | 6:15 | 6:20 |
| 8회차 | 6:30 | 6:32 | 6:35 | 6:38 | 6:41 | 6:45 | 6:48 | 6:51 | 6:53 | 6:37 | 6:39 | 6:42 | 6:44 | 6:46 | 6:48 | 6:50 | 6:33 | 6:37 | 6:42 |
| 9회차 | 6:50 | 6:52 | 6:55 | 6:58 | 7:01 | 7:05 | 7:08 | 7:11 | 7:13 | 6:57 | 6:59 | 7:02 | 7:04 | 7:06 | 7:08 | 7:10 | 6:53 | 6:57 | 7:02 |
| 10회차 | 7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:18 | 7:21 | 7:25 | 7:28 | 7:31 | 7:33 | 7:17 | 7:19 | 7:22 | 7:24 | 7:26 | 7:28 | 7:30 | 7:13 | 7:17 | 7:22 |
| 11회차 | 7:30 | 7:32 | 7:35 | 7:38 | 7:41 | 7:45 | 7:48 | 7:51 | 7:53 | 7:37 | 7:39 | 7:42 | 7:44 | 7:46 | 7:48 | 7:50 | 7:33 | 7:37 | 7:42 |
| 12회차 | 7:50 | 7:52 | 7:55 | 7:58 | 8:01 | 8:05 | 8:08 | 8:11 | 8:13 | 7:57 | 7:59 | 8:02 | 8:04 | 8:06 | 8:08 | 8:10 | 7:53 | 7:57 | 8:02 |
| 13회차 | 8:15 | 8:17 | 8:20 | 8:23 | 8:26 | 8:30 | 8:33 | 8:36 | 8:38 | 8:17 | 8:19 | 8:22 | 8:24 | 8:26 | 8:28 | 8:30 | 8:13 | 8:17 | 8:22 |
| 14회차 | 8:40 | 8:42 | 8:45 | 8:48 | 8:51 | 8:55 | 8:58 | 9:01 | 9:03 | 8:42 | 8:44 | 8:47 | 8:49 | 8:51 | 8:53 | 8:55 | 8:33 | 8:37 | 8:42 |
| 15회차 | 9:05 | 9:07 | 9:10 | 9:13 | 9:16 | 9:20 | 9:23 | 9:26 | 9:28 | 9:07 | 9:09 | 9:12 | 9:14 | 9:16 | 9:18 | 9:20 | 8:58 | 9:02 | 9:07 |
| 16회차 | 9:30 | 9:32 | 9:35 | 9:38 | 9:41 | 9:45 | 9:48 | 9:51 | 9:53 | 9:32 | 9:34 | 9:37 | 9:39 | 9:41 | 9:43 | 9:45 | 9:23 | 9:27 | 9:32 |
| 17회차 | 9:50 | 9:52 | 9:55 | 9:58 | 10:01 | 10:05 | 10:08 | 10:11 | 10:13 | 9:57 | 9:59 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 9:48 | 9:52 | 9:57 |
| 18회차 | 10:10 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | 10:21 | 10:25 | 10:28 | 10:31 | 10:33 | 10:17 | 10:19 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:13 | 10:17 | 10:22 |
| 19회차 | 10:30 | 10:32 | 10:35 | 10:38 | 10:41 | 10:45 | 10:48 | 10:51 | 10:53 | 10:37 | 10:39 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:33 | 10:37 | 10:42 |
| 20회차 | 10:55 | 10:57 | 11:00 | 11:03 | 11:06 | 11:10 | 11:13 | 11:16 | 11:18 | 10:57 | 10:59 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 10:53 | 10:57 | 11:02 |
| 21회차 | 11:20 | 11:22 | 11:25 | 11:28 | 11:31 | 11:35 | 11:38 | 11:41 | 11:43 | 11:22 | 11:24 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:13 | 11:17 | 11:22 |
| 22회차 | 11:45 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | 11:56 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:08 | 11:47 | 11:49 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 11:38 | 11:42 | 11:47 |
| 23회차 | 12:10 | 12:12 | 12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:25 | 12:28 | 12:31 | 12:33 | 12:12 | 12:14 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:03 | 12:07 | 12:12 |
| 24회차 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:43 | 12:46 | 12:50 | 12:53 | 12:56 | 12:58 | 12:37 | 12:39 | 12:42 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:28 | 12:32 | 12:37 |
| 25회차 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | 13:23 | 13:02 | 13:04 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 12:53 | 12:57 | 13:02 |
| 26회차 | 13:20 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | 13:31 | 13:35 | 13:38 | 13:41 | 13:43 | 13:27 | 13:29 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:18 | 13:22 | 13:27 |
| 27회차 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:55 | 13:58 | 14:01 | 14:03 | 13:47 | 13:49 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 13:43 | 13:47 | 13:52 |
| 28회차 | 14:05 | 14:07 | 14:10 | 14:13 | 14:16 | 14:20 | 14:23 | 14:26 | 14:28 | 14:07 | 14:09 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:03 | 14:07 | 14:12 |
| 29회차 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:38 | 14:41 | 14:45 | 14:48 | 14:51 | 14:53 | 14:32 | 14:34 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:23 | 14:27 | 14:32 |
| 30회차 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 15:01 | 15:05 | 15:08 | 15:11 | 15:13 | 14:57 | 14:59 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | 14:48 | 14:52 | 14:57 |
| 31회차 | 15:10 | 15:12 | 15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:25 | 15:28 | 15:31 | 15:33 | 15:17 | 15:19 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:13 | 15:17 | 15:22 |
| 32회차 | 15:30 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:41 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:53 | 15:37 | 15:39 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:33 | 15:37 | 15:42 |
| 33회차 | 15:55 | 15:57 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:10 | 16:13 | 16:16 | 16:18 | 15:57 | 15:59 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 15:53 | 15:57 | 16:02 |
| 34회차 | 16:20 | 16:22 | 16:25 | 16:28 | 16:31 | 16:35 | 16:38 | 16:41 | 16:43 | 16:22 | 16:24 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:13 | 16:17 | 16:22 |
| 35회차 | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:48 | 16:51 | 16:55 | 16:58 | 17:01 | 17:03 | 16:47 | 16:49 | 16:52 | 16:54 | 16:56 | 16:58 | 17:00 | 16:38 | 16:42 | 16:47 |
| 36회차 | 17:05 | 17:07 | 17:10 | 17:13 | 17:16 | 17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:28 | 17:07 | 17:09 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:03 | 17:07 | 17:12 |
| 37회차 | 17:30 | 17:32 | 17:35 | 17:38 | 17:41 | 17:45 | 17:48 | 17:51 | 17:53 | 17:32 | 17:34 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:23 | 17:27 | 17:32 |
| 38회차 | 17:55 | 17:57 | 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:10 | 18:13 | 18:16 | 18:18 | 17:57 | 17:59 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 17:48 | 17:52 | 17:57 |
| 39회차 | 18:20 | 18:22 | 18:25 | 18:28 | 18:31 | 18:35 | 18:38 | 18:41 | 18:43 | 18:22 | 18:24 | 18:27 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:13 | 18:17 | 18:22 |
| 40회차 | 18:45 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 18:56 | 19:00 | 19:03 | 19:06 | 19:08 | 18:47 | 18:49 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 18:38 | 18:42 | 18:47 |
| 41회차 | 19:10 | 19:12 | 19:15 | 19:18 | 19:21 | 19:25 | 19:28 | 19:31 | 19:33 | 19:12 | 19:14 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:03 | 19:07 | 19:12 |
| 42회차 | 19:35 | 19:37 | 19:40 | 19:43 | 19:46 | 19:50 | 19:53 | 19:56 | 19:58 | 19:37 | 19:39 | 19:42 | 19:44 | 19:46 | 19:48 | 19:50 | 19:28 | 19:32 | 19:37 |
| 43회차 | 20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:08 | 20:11 | 20:15 | 20:18 | 20:21 | 20:23 | 20:02 | 20:04 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:15 | 19:53 | 19:57 | 20:02 |
| 44회차 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:27 | 20:29 | 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:40 | 20:18 | 20:22 | 20:27 |
| 45회차 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:43 | 20:47 | 20:52 |
2. 인천공항에서 대림역 (시내 방면)
| 회차 | 인천공항2터미널 | 인천공항1터미널 | 김포공항국제선 | 김포공항국내선 | 송정역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 5:29 | 5:49 | 6:21 | 6:24 | 6:27 |
| 2회차 | 5:54 | 6:14 | 6:46 | 6:49 | 6:52 |
| 3회차 | 6:24 | 6:44 | 7:16 | 7:19 | 7:22 |
| 4회차 | 6:49 | 7:09 | 7:41 | 7:44 | 7:47 |
| 5회차 | 7:14 | 7:34 | 8:06 | 8:09 | 8:12 |
| 6회차 | 7:39 | 7:59 | 8:31 | 8:34 | 8:37 |
| 7회차 | 8:04 | 8:24 | 8:56 | 8:59 | 9:02 |
| 8회차 | 8:29 | 8:49 | 9:21 | 9:24 | 9:27 |
| 9회차 | 8:54 | 9:14 | 9:46 | 9:49 | 9:52 |
| 10회차 | 9:19 | 9:39 | 10:11 | 10:14 | 10:17 |
| 11회차 | 9:44 | 10:04 | 10:36 | 10:39 | 10:42 |
| 12회차 | 10:09 | 10:29 | 11:01 | 11:04 | 11:07 |
| 13회차 | 10:34 | 10:54 | 11:26 | 11:29 | 11:32 |
| 14회차 | 10:59 | 11:19 | 11:51 | 11:54 | 11:57 |
| 15회차 | 11:19 | 11:39 | 12:11 | 12:14 | 12:17 |
| 16회차 | 11:39 | 11:59 | 12:31 | 12:34 | 12:37 |
| 17회차 | 12:04 | 12:24 | 12:56 | 12:59 | 13:02 |
| 18회차 | 12:29 | 12:49 | 13:21 | 13:24 | 13:27 |
| 19회차 | 12:49 | 13:09 | 13:41 | 13:44 | 13:47 |
| 20회차 | 13:09 | 13:29 | 14:01 | 14:04 | 14:07 |
| 21회차 | 13:29 | 13:49 | 14:21 | 14:24 | 14:27 |
| 22회차 | 13:54 | 14:14 | 14:46 | 14:49 | 14:52 |
| 23회차 | 14:19 | 14:39 | 15:11 | 15:14 | 15:17 |
| 24회차 | 14:39 | 14:59 | 15:31 | 15:34 | 15:37 |
| 25회차 | 14:59 | 15:19 | 15:51 | 15:54 | 15:57 |
| 26회차 | 15:19 | 15:39 | 16:11 | 16:14 | 16:17 |
| 27회차 | 15:44 | 16:04 | 16:36 | 16:39 | 16:42 |
| 28회차 | 16:09 | 16:29 | 17:01 | 17:04 | 17:07 |
| 29회차 | 16:34 | 16:54 | 17:26 | 17:29 | 17:32 |
| 30회차 | 16:59 | 17:19 | 17:51 | 17:54 | 17:57 |
| 31회차 | 17:24 | 17:44 | 18:16 | 18:19 | 18:22 |
| 32회차 | 17:44 | 18:04 | 18:36 | 18:39 | 18:42 |
| 33회차 | 18:04 | 18:24 | 18:56 | 18:59 | - |
| 34회차 | 18:29 | 18:49 | 19:21 | 19:24 | - |
| 35회차 | 18:49 | 19:09 | 19:41 | 19:44 | - |
| 36회차 | 19:09 | 19:29 | 19:59 | 20:02 | - |
| 37회차 | 19:29 | 19:49 | 20:19 | 20:22 | - |
| 38회차 | 19:49 | 20:09 | 20:39 | 20:42 | - |
| 39회차 | 20:14 | 20:34 | 21:04 | 21:07 | - |
| 40회차 | 20:39 | 20:59 | 21:29 | 21:32 | - |
| 41회차 | 21:04 | 21:24 | 21:54 | 21:57 | - |
| 42회차 | 21:29 | 21:49 | 22:19 | 22:22 | - |
| 43회차 | 21:54 | 22:14 | 22:44 | 22:47 | - |
| 44회차 | 22:19 | 22:39 | 23:09 | 23:12 | - |
| 45회차 | 22:44 | 23:04 | 23:34 | 23:37 | - |
| 46회차 | 23:09 | 23:29 | 23:59 | 24:01 | - |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q 이용 요금은 얼마인가요? (인천공항/김포공항)
– 인천공항 행: 성인 16,000원 / 어린이(6~13세) 12,000원
– 김포공항 행: 성인 8,000원 / 어린이(6~13세) 6,000원
※ 김포공항까지만 이용하시는 승객은 탑승 시 기사님께 목적지를 미리 말씀해 주세요.
Q 캐리어(수하물)는 몇 개까지 무료로 실을 수 있나요?
– 28인치 이하 캐리어: 1인당 2개까지 무료로 실을 수 있습니다.
– 28인치 초과 대형 캐리어: 1개까지만 무료로 인정됩니다.
– 초과 요금: 규정 수량을 초과하는 짐은 1개당 버스 요금의 50%가 추가 부과됩니다.
Q 인천공항 1터미널과 2터미널 중 어디서 내려야 하나요?
– 제1여객터미널(T1): 아시아나항공, 제주항공, 티웨이항공, 에어서울 등
– 제2여객터미널(T2): 대한항공, 진에어, 델타항공, 에어프랑스, KLM 등
※ 6003번은 김포공항 정차 후 인천공항 T1을 거쳐 T2 종점까지 이동합니다.
Q 승차권 구매 및 결제는 어떻게 하나요?
– 공항 출발: 인천공항 내 매표소나 무인 발권기에서 승차권을 구입해야 탑승할 수 있습니다.
※ 주의: 기후동행카드 및 교통 기능이 없는 신용카드는 결제가 되지 않습니다.
Q 버스 실시간 위치나 분실물 문의는 어디서 하나요?
– 분실물 문의: 공항리무진 센터(02-2665-1094)로 연락하여 이용 날짜와 탑승 시간을 알려주시면 됩니다.