
청량리에서 출발하여 동대문, 종로, 신촌, 홍대입구, 합정역을 거쳐 인천공항으로 향하는 6002번 리무진 공항버스 관련 정보를 안내해 드립니다. 무거운 여행 가방을 끌고 지하철이나 공항철도를 이용하려면 참 힘들죠. 정류장이 가깝다면 공항버스를 이용하는 것이 훨씬 편리합니다.
물론 지하철보다는 배차 간격이 있고 도로 상황에 따라 도착 시간이 조금씩 달라질 수 있습니다. 그래서 미리 정보를 파악하고 이동하는 것을 추천드립니다.
2026년 최신 데이터를 기반으로 6002번 인천공항버스의 시간표, 요금, 노선, 정류장별 타는 곳(네이버 지도 연동)을 완벽하게 정리했습니다. 공항 방면과 시내 방면 정보를 모두 담았으니, 아래의 검색 기능을 활용해 편안하게 한눈에 파악해 보세요.
6002번 인천공항버스 운행 정보 요약
| 항목 | 상세 내용 |
| 운행 노선 | 청량리역 ↔ 동대문 ↔ 종로 ↔ 신촌/홍대입구 ↔ 인천공항 |
| 이용 요금 | 성인 17,000원 / 어린이 12,000원 |
| 지불 방법 | 선불/후불 교통카드(티머니 등) 또는 현금 결제 |
| 운행 간격 | 약 15분 ~ 30분 (교통 상황에 따라 변동) |
| 운행 시간 | 약 90분 ~ 110분 |
| 고객 센터 | 02-2664-9898 (공항리무진) |

6002번 첫차 및 막차 시간
첫차와 막차 시간표를 확인하시고요. 비행시 탑승 시간에 차질이 없으셨으면 합니다.
청량리 ➔ 인천공항 방면
- 첫차: 청량리역 기준 04:12
- 막차: 청량리역 기준 20:20
인천공항 ➔ 청량리 방면
- 제2여객터미널(T2): 첫차 05:14 / 막차 23:09
- 제1여객터미널(T1): 첫차 05:34 / 막차 23:29
정류장별 시간표 및 타는 곳 안내
아래 검색창에서 탑승하실 정류장명을 입력하시고 검색하시면 편하게 정류장별로 시간표 및 타는 곳을 볼 수 있습니다. 정류장을 터치 또는 클릭하셔도 됩니다. 현재 시간 기준으로 가장 빠른 버스 시간과 정확한 네이버 지도 위치를 한 눈에 확인할 수 있습니다.
6002번 인천공항버스 전체 노선도

공항 방면 주요 노선 흐름
청량리역 ➔ 서울시립대 ➔ 전농동사거리 ➔ 신답역 ➔ 동대문구청 ➔ 서울시 동부병원 ➔ 신설동(호텔) ➔ 동묘역 ➔ 동대문(흥인지문) ➔ 종로6가 ➔ 종로3가 ➔ 종로2가 ➔ 종로1가 ➔ 포시즌스호텔 ➔ 서울역사박물관 ➔ 서대문역사거리 ➔ 충정로역 ➔ 아현역 ➔ 웨딩타운 ➔ 이대역 ➔ 신촌역(2호선) ➔ 신촌 현대백화점 ➔ 홍대입구 ➔ 서교동 라이즈호텔 ➔ 합정역 ➔ 인천공항 T1 ➔ 인천공항 T2
시내 방면 주요 노선 흐름
귀국 후 시내로 돌아오실 때는 터미널별 승차 위치를 꼭 파악하시고 이동하시길 권장합니다.
- 탑승 위치:
- 제1터미널(T1): 6A-1
- 제2터미널(T2): 지하 1층 30번 승차홈
인천공항 T2 ➔ 인천공항 T1 ➔ 합정역 ➔ 서교동 라이즈호텔 ➔ 홍대입구 ➔ 신촌 현대백화점 ➔ 신촌역(2호선) ➔ 이대역 ➔ 웨딩타운 ➔ 아현역 ➔ 충정로역 ➔ 서대문역사거리 ➔ 서울역사박물관 ➔ 포시즌스호텔 ➔ 종로1가 ➔ 종로2가 ➔ 종로3가 ➔ 종로4가 ➔ 종로6가 ➔ 동대문(흥인지문) ➔ 동묘역 ➔ 신설동 ➔ 용두동사거리 ➔ 제기동역 ➔ 청량리역
6002번 인천공항버스 전체 시간표
특정 시간대에 전체 운행일정이 궁금하신 분들을 위해서 상세 전체 시간표를 안내해드립니다. 표를 좌우로 스크롤 하시면 됩니다.
1. 청량리에서 인천공항 (공항방면)
| 회차 | 청량리역 | 서울시립대 | 전농동사거리 | 신답역 | 동대문구청 | 서울시 동부병원 | 신설동(호텔 부티크나인) 서울풍물시장 | 동묘역 | 동대문(흥인지문) | 종로6가 ( JW메리어트 동대문) | 종로3가 | 종로2가 | 종로1가 (종각) | 포시즌스호텔 (광화문) | 서울역사박물관 (경희궁) | 서대문역사거리 (신라스테이) | 충정로역 | 아현역 | 웨딩타운 | 이대역 | 신촌역(2호선) | 신촌 현대백화점 | 홍대입구 (머큐어호텔, L7호텔) | 서교동 라이즈호텔 | 합정역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 4:12 | 4:14 | 4:16 | 4:19 | 4:07 | 4:08 | 4:10 | 4:12 | 4:14 | 4:08 | 4:12 | 4:15 | 4:17 | 4:10 | 4:11 | 4:13 | 4:15 | 4:17 | 4:18 | 4:19 | 4:21 | 4:23 | 4:26 | 4:28 | 4:31 |
| 2회차 | 4:24 | 4:26 | 4:28 | 4:31 | 4:16 | 4:18 | 4:20 | 4:22 | 4:24 | 4:16 | 4:19 | 4:22 | 4:24 | 4:19 | 4:20 | 4:22 | 4:24 | 4:26 | 4:27 | 4:28 | 4:30 | 4:32 | 4:35 | 4:37 | 4:40 |
| 3회차 | 4:36 | 4:38 | 4:40 | 4:43 | 4:21 | 4:23 | 4:25 | 4:27 | 4:29 | 4:26 | 4:29 | 4:32 | 4:34 | 4:26 | 4:27 | 4:29 | 4:31 | 4:33 | 4:34 | 4:35 | 4:37 | 4:39 | 4:42 | 4:44 | 4:47 |
| 4회차 | 4:48 | 4:50 | 4:52 | 4:55 | 4:33 | 4:35 | 4:37 | 4:39 | 4:41 | 4:31 | 4:34 | 4:37 | 4:39 | 4:36 | 4:37 | 4:39 | 4:41 | 4:43 | 4:44 | 4:45 | 4:47 | 4:49 | 4:52 | 4:54 | 4:57 |
| 5회차 | 5:00 | 5:02 | 5:04 | 5:07 | 4:45 | 4:47 | 4:49 | 4:51 | 4:53 | 4:43 | 4:46 | 4:49 | 4:51 | 4:41 | 4:42 | 4:44 | 4:46 | 4:48 | 4:49 | 4:50 | 4:52 | 4:54 | 4:57 | 4:59 | 5:02 |
| 6회차 | 5:12 | 5:14 | 5:16 | 5:19 | 4:57 | 4:59 | 5:01 | 5:03 | 5:05 | 4:55 | 4:58 | 5:01 | 5:03 | 4:53 | 4:54 | 4:56 | 4:58 | 5:00 | 5:01 | 5:02 | 5:04 | 5:06 | 5:09 | 5:11 | 5:14 |
| 7회차 | 5:24 | 5:26 | 5:28 | 5:31 | 5:09 | 5:11 | 5:13 | 5:15 | 5:17 | 5:07 | 5:10 | 5:13 | 5:15 | 5:05 | 5:06 | 5:08 | 5:10 | 5:12 | 5:13 | 5:14 | 5:16 | 5:18 | 5:21 | 5:23 | 5:26 |
| 8회차 | 5:37 | 5:39 | 5:41 | 5:44 | 5:21 | 5:23 | 5:25 | 5:27 | 5:29 | 5:19 | 5:22 | 5:25 | 5:27 | 5:17 | 5:18 | 5:20 | 5:22 | 5:24 | 5:25 | 5:26 | 5:28 | 5:30 | 5:33 | 5:35 | 5:38 |
| 9회차 | 5:50 | 5:52 | 5:54 | 5:57 | 5:33 | 5:35 | 5:37 | 5:39 | 5:41 | 5:31 | 5:34 | 5:37 | 5:39 | 5:29 | 5:30 | 5:32 | 5:34 | 5:36 | 5:37 | 5:38 | 5:40 | 5:42 | 5:45 | 5:47 | 5:50 |
| 10회차 | 6:03 | 6:05 | 6:08 | 6:11 | 5:46 | 5:48 | 5:50 | 5:52 | 5:54 | 5:43 | 5:46 | 5:49 | 5:51 | 5:41 | 5:42 | 5:44 | 5:46 | 5:48 | 5:49 | 5:50 | 5:52 | 5:54 | 5:57 | 5:59 | 6:02 |
| 11회차 | 6:16 | 6:18 | 6:21 | 6:24 | 5:59 | 6:01 | 6:03 | 6:05 | 6:07 | 5:56 | 5:59 | 6:02 | 6:04 | 5:53 | 5:54 | 5:56 | 5:58 | 6:00 | 6:01 | 6:02 | 6:04 | 6:06 | 6:09 | 6:12 | 6:15 |
| 12회차 | 6:29 | 6:31 | 6:34 | 6:37 | 6:13 | 6:15 | 6:17 | 6:20 | 6:22 | 6:09 | 6:12 | 6:15 | 6:18 | 6:06 | 6:07 | 6:09 | 6:11 | 6:13 | 6:14 | 6:15 | 6:17 | 6:19 | 6:22 | 6:25 | 6:28 |
| 13회차 | 6:42 | 6:44 | 6:47 | 6:50 | 6:27 | 6:29 | 6:32 | 6:35 | 6:37 | 6:24 | 6:27 | 6:30 | 6:33 | 6:20 | 6:22 | 6:24 | 6:26 | 6:28 | 6:29 | 6:30 | 6:32 | 6:34 | 6:37 | 6:40 | 6:43 |
| 14회차 | 6:54 | 6:56 | 6:59 | 7:02 | 6:40 | 6:42 | 6:45 | 6:48 | 6:50 | 6:40 | 6:43 | 6:46 | 6:49 | 6:35 | 6:37 | 6:39 | 6:41 | 6:43 | 6:44 | 6:45 | 6:47 | 6:49 | 6:52 | 6:55 | 6:58 |
| 15회차 | 7:06 | 7:08 | 7:11 | 7:14 | 6:53 | 6:55 | 6:58 | 7:01 | 7:03 | 6:53 | 6:56 | 6:59 | 7:02 | 6:51 | 6:53 | 6:55 | 6:57 | 6:59 | 7:01 | 7:03 | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:13 | 7:16 |
| 16회차 | 7:18 | 7:20 | 7:23 | 7:26 | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:13 | 7:15 | 7:06 | 7:09 | 7:12 | 7:15 | 7:04 | 7:06 | 7:08 | 7:10 | 7:12 | 7:14 | 7:16 | 7:18 | 7:20 | 7:23 | 7:26 | 7:29 |
| 17회차 | 7:30 | 7:32 | 7:35 | 7:38 | 7:17 | 7:19 | 7:22 | 7:25 | 7:27 | 7:18 | 7:21 | 7:24 | 7:27 | 7:17 | 7:19 | 7:21 | 7:23 | 7:25 | 7:27 | 7:29 | 7:31 | 7:33 | 7:36 | 7:39 | 7:42 |
| 18회차 | 7:43 | 7:45 | 7:48 | 7:51 | 7:29 | 7:31 | 7:34 | 7:37 | 7:39 | 7:30 | 7:33 | 7:36 | 7:39 | 7:29 | 7:31 | 7:33 | 7:35 | 7:37 | 7:39 | 7:41 | 7:43 | 7:45 | 7:48 | 7:51 | 7:54 |
| 19회차 | 7:56 | 7:58 | 8:01 | 8:04 | 7:41 | 7:43 | 7:46 | 7:49 | 7:51 | 7:42 | 7:45 | 7:48 | 7:51 | 7:41 | 7:43 | 7:45 | 7:47 | 7:49 | 7:51 | 7:53 | 7:55 | 7:57 | 8:00 | 8:03 | 8:06 |
| 20회차 | 8:09 | 8:11 | 8:14 | 8:17 | 7:54 | 7:56 | 7:59 | 8:02 | 8:04 | 7:54 | 7:57 | 8:00 | 8:03 | 7:53 | 7:55 | 7:57 | 7:59 | 8:01 | 8:03 | 8:05 | 8:07 | 8:09 | 8:12 | 8:15 | 8:18 |
| 21회차 | 8:22 | 8:24 | 8:27 | 8:30 | 8:07 | 8:09 | 8:12 | 8:15 | 8:17 | 8:07 | 8:10 | 8:13 | 8:16 | 8:05 | 8:07 | 8:09 | 8:11 | 8:13 | 8:15 | 8:17 | 8:19 | 8:21 | 8:24 | 8:27 | 8:30 |
| 22회차 | 8:35 | 8:37 | 8:40 | 8:43 | 8:20 | 8:22 | 8:25 | 8:28 | 8:30 | 8:20 | 8:23 | 8:26 | 8:29 | 8:18 | 8:20 | 8:22 | 8:24 | 8:26 | 8:28 | 8:30 | 8:32 | 8:34 | 8:37 | 8:40 | 8:43 |
| 23회차 | 8:48 | 8:50 | 8:53 | 8:56 | 8:33 | 8:35 | 8:38 | 8:41 | 8:43 | 8:33 | 8:36 | 8:39 | 8:42 | 8:31 | 8:33 | 8:35 | 8:37 | 8:39 | 8:41 | 8:43 | 8:45 | 8:47 | 8:50 | 8:53 | 8:56 |
| 24회차 | 9:01 | 9:03 | 9:06 | 9:09 | 8:46 | 8:48 | 8:51 | 8:54 | 8:56 | 8:46 | 8:49 | 8:52 | 8:55 | 8:44 | 8:46 | 8:48 | 8:50 | 8:52 | 8:54 | 8:56 | 8:58 | 9:00 | 9:03 | 9:06 | 9:09 |
| 25회차 | 9:14 | 9:16 | 9:19 | 9:22 | 8:59 | 9:01 | 9:04 | 9:07 | 9:09 | 8:59 | 9:02 | 9:05 | 9:08 | 8:57 | 8:59 | 9:01 | 9:03 | 9:05 | 9:07 | 9:09 | 9:11 | 9:13 | 9:16 | 9:19 | 9:22 |
| 26회차 | 9:27 | 9:29 | 9:32 | 9:35 | 9:12 | 9:14 | 9:17 | 9:20 | 9:22 | 9:12 | 9:15 | 9:18 | 9:21 | 9:10 | 9:12 | 9:14 | 9:16 | 9:18 | 9:20 | 9:22 | 9:24 | 9:26 | 9:29 | 9:32 | 9:35 |
| 27회차 | 9:40 | 9:42 | 9:45 | 9:48 | 9:25 | 9:27 | 9:30 | 9:33 | 9:35 | 9:25 | 9:28 | 9:31 | 9:34 | 9:23 | 9:25 | 9:27 | 9:29 | 9:31 | 9:33 | 9:35 | 9:37 | 9:39 | 9:42 | 9:45 | 9:48 |
| 28회차 | 9:52 | 9:54 | 9:57 | 10:00 | 9:38 | 9:40 | 9:43 | 9:46 | 9:48 | 9:38 | 9:41 | 9:44 | 9:47 | 9:36 | 9:38 | 9:40 | 9:42 | 9:44 | 9:46 | 9:48 | 9:50 | 9:52 | 9:55 | 9:58 | 10:01 |
| 29회차 | 10:04 | 10:06 | 10:09 | 10:12 | 9:51 | 9:53 | 9:56 | 9:59 | 10:01 | 9:51 | 9:54 | 9:57 | 10:00 | 9:49 | 9:51 | 9:53 | 9:55 | 9:57 | 9:59 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:08 | 10:11 | 10:14 |
| 30회차 | 10:16 | 10:18 | 10:21 | 10:24 | 10:03 | 10:05 | 10:08 | 10:11 | 10:13 | 10:04 | 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:21 | 10:24 | 10:27 |
| 31회차 | 10:28 | 10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:16 | 10:19 | 10:22 | 10:25 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 10:34 | 10:37 | 10:40 |
| 32회차 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:27 | 10:29 | 10:32 | 10:35 | 10:37 | 10:28 | 10:31 | 10:34 | 10:37 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:46 | 10:49 | 10:52 |
| 33회차 | 10:52 | 10:54 | 10:57 | 11:00 | 10:39 | 10:41 | 10:44 | 10:47 | 10:49 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:49 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 10:58 | 11:01 | 11:04 |
| 34회차 | 11:04 | 11:06 | 11:09 | 11:12 | 10:51 | 10:53 | 10:56 | 10:59 | 11:01 | 10:52 | 10:55 | 10:58 | 11:01 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:10 | 11:13 | 11:16 |
| 35회차 | 11:16 | 11:18 | 11:21 | 11:24 | 11:03 | 11:05 | 11:08 | 11:11 | 11:13 | 11:04 | 11:07 | 11:10 | 11:13 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:22 | 11:25 | 11:28 |
| 36회차 | 11:29 | 11:31 | 11:34 | 11:37 | 11:15 | 11:17 | 11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:16 | 11:19 | 11:22 | 11:25 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:34 | 11:37 | 11:40 |
| 37회차 | 11:42 | 11:44 | 11:47 | 11:50 | 11:27 | 11:29 | 11:32 | 11:35 | 11:37 | 11:28 | 11:31 | 11:34 | 11:37 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:46 | 11:49 | 11:52 |
| 38회차 | 11:56 | 11:58 | 12:01 | 12:04 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:40 | 11:43 | 11:46 | 11:49 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:58 | 12:01 | 12:04 |
| 39회차 | 12:10 | 12:12 | 12:15 | 12:18 | 11:53 | 11:55 | 11:58 | 12:01 | 12:03 | 11:53 | 11:56 | 11:59 | 12:02 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:10 | 12:13 | 12:16 |
| 40회차 | 12:24 | 12:26 | 12:29 | 12:32 | 12:07 | 12:09 | 12:12 | 12:15 | 12:17 | 12:06 | 12:09 | 12:12 | 12:15 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:23 | 12:26 | 12:29 |
| 41회차 | 12:38 | 12:40 | 12:43 | 12:46 | 12:21 | 12:23 | 12:26 | 12:29 | 12:31 | 12:20 | 12:23 | 12:26 | 12:29 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 12:33 | 12:36 | 12:39 | 12:42 |
| 42회차 | 12:52 | 12:54 | 12:57 | 13:00 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:34 | 12:37 | 12:40 | 12:43 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:50 | 12:53 | 12:56 |
| 43회차 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | 13:14 | 12:49 | 12:51 | 12:54 | 12:57 | 12:59 | 12:48 | 12:51 | 12:54 | 12:57 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:04 | 13:07 | 13:10 |
| 44회차 | 13:20 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | 13:03 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | 13:13 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | 13:24 |
| 45회차 | 13:34 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | 13:17 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:27 | 13:16 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:32 | 13:35 | 13:38 |
| 46회차 | 13:48 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | 13:31 | 13:33 | 13:36 | 13:39 | 13:41 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:39 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:46 | 13:49 | 13:52 |
| 47회차 | 14:02 | 14:04 | 14:07 | 14:10 | 13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:53 | 13:55 | 13:44 | 13:47 | 13:50 | 13:53 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 14:00 | 14:03 | 14:06 |
| 48회차 | 14:15 | 14:17 | 14:20 | 14:23 | 13:59 | 14:01 | 14:04 | 14:07 | 14:09 | 13:58 | 14:01 | 14:04 | 14:07 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:14 | 14:17 | 14:20 |
| 49회차 | 14:28 | 14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:13 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:23 | 14:12 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:28 | 14:31 | 14:34 |
| 50회차 | 14:41 | 14:43 | 14:46 | 14:49 | 14:26 | 14:28 | 14:31 | 14:34 | 14:36 | 14:26 | 14:29 | 14:32 | 14:35 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | 14:48 |
| 51회차 | 14:54 | 14:56 | 14:59 | 15:02 | 14:39 | 14:41 | 14:44 | 14:47 | 14:49 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:56 | 14:59 | 15:02 |
| 52회차 | 15:07 | 15:09 | 15:12 | 15:15 | 14:52 | 14:54 | 14:57 | 15:00 | 15:02 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 15:01 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:09 | 15:12 | 15:15 |
| 53회차 | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:28 | 15:05 | 15:07 | 15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:05 | 15:08 | 15:11 | 15:14 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:22 | 15:25 | 15:28 |
| 54회차 | 15:33 | 15:35 | 15:38 | 15:41 | 15:18 | 15:20 | 15:23 | 15:26 | 15:28 | 15:18 | 15:21 | 15:24 | 15:27 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:41 |
| 55회차 | 15:46 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:31 | 15:33 | 15:36 | 15:39 | 15:41 | 15:31 | 15:34 | 15:37 | 15:40 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:54 |
| 56회차 | 15:59 | 16:01 | 16:04 | 16:07 | 15:44 | 15:46 | 15:49 | 15:52 | 15:54 | 15:44 | 15:47 | 15:50 | 15:53 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 16:01 | 16:04 | 16:07 |
| 57회차 | 16:12 | 16:14 | 16:17 | 16:20 | 15:57 | 15:59 | 16:02 | 16:05 | 16:07 | 15:57 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:14 | 16:17 | 16:20 |
| 58회차 | 16:25 | 16:27 | 16:30 | 16:33 | 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:10 | 16:13 | 16:16 | 16:19 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:27 | 16:30 | 16:33 |
| 59회차 | 16:38 | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:23 | 16:25 | 16:28 | 16:31 | 16:33 | 16:23 | 16:26 | 16:29 | 16:32 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:46 |
| 60회차 | 16:51 | 16:53 | 16:56 | 16:59 | 16:36 | 16:38 | 16:41 | 16:44 | 16:46 | 16:36 | 16:39 | 16:42 | 16:45 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:53 | 16:56 | 16:59 |
| 61회차 | 17:05 | 17:07 | 17:10 | 17:13 | 16:49 | 16:51 | 16:54 | 16:57 | 16:59 | 16:49 | 16:52 | 16:55 | 16:58 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:06 | 17:09 | 17:12 |
| 62회차 | 17:20 | 17:22 | 17:25 | 17:28 | 17:02 | 17:04 | 17:07 | 17:10 | 17:12 | 17:02 | 17:05 | 17:08 | 17:11 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:19 | 17:22 | 17:25 |
| 63회차 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:43 | 17:16 | 17:18 | 17:21 | 17:24 | 17:26 | 17:15 | 17:18 | 17:21 | 17:24 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:29 | 17:32 | 17:35 | 17:38 |
| 64회차 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | 17:58 | 17:31 | 17:33 | 17:36 | 17:39 | 17:41 | 17:29 | 17:32 | 17:35 | 17:38 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | 17:48 | 17:51 |
| 65회차 | 18:05 | 18:07 | 18:10 | 18:13 | 17:46 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:56 | 17:44 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:59 | 18:02 | 18:05 |
| 66회차 | 18:20 | 18:22 | 18:25 | 18:28 | 18:01 | 18:03 | 18:06 | 18:09 | 18:11 | 17:59 | 18:02 | 18:05 | 18:08 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:14 | 18:17 | 18:20 |
| 67회차 | 18:40 | 18:42 | 18:45 | 18:48 | 18:16 | 18:18 | 18:21 | 18:24 | 18:26 | 18:14 | 18:17 | 18:20 | 18:23 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:29 | 18:32 | 18:35 |
| 68회차 | 19:00 | 19:02 | 19:05 | 19:08 | 18:31 | 18:33 | 18:36 | 18:39 | 18:41 | 18:29 | 18:32 | 18:35 | 18:38 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:44 | 18:47 | 18:50 |
| 69회차 | 19:20 | 19:22 | 19:25 | 19:28 | 18:51 | 18:53 | 18:56 | 18:59 | 19:01 | 18:44 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:59 | 19:02 | 19:05 |
| 70회차 | 19:40 | 19:42 | 19:45 | 19:48 | 19:11 | 19:13 | 19:16 | 19:19 | 19:21 | 19:04 | 19:07 | 19:10 | 19:13 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:14 | 19:17 | 19:20 |
| 71회차 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:07 | 19:31 | 19:33 | 19:36 | 19:39 | 19:41 | 19:24 | 19:27 | 19:30 | 19:33 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:34 | 19:37 | 19:40 |
| 72회차 | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:27 | 19:51 | 19:53 | 19:56 | 19:59 | 20:01 | 19:44 | 19:47 | 19:50 | 19:53 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:54 | 19:57 | 20:00 |
| 73회차 | - | - | - | - | 20:10 | 20:12 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:04 | 20:07 | 20:10 | 20:13 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:14 | 20:17 | 20:20 |
| 74회차 | - | - | - | - | 20:30 | 20:32 | 20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:22 | 20:25 | 20:28 | 20:30 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:34 | 20:37 | 20:40 |
| 75회차 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:42 | 20:45 | 20:48 | 20:50 | 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:40 | 20:42 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:51 | 20:54 | 20:57 |
