
구파발역(롯데몰)을 기점으로 연신내, 불광역, 녹번역, 은평구청, 역촌역, 응암역, 새절역, 증산역, 상암DMC를 거쳐 인천공항으로 직행하는 6012번 공항버스 최신 운행 정보를 안내해 드립니다.
2026년 최신 데이터를 바탕으로 정류장별 첫차, 막차 시간표, 타는 곳 위치, 소요 시간 등을 보기 좋게 만들었습니다. 도움이 되시길 바라겠습니다.
글 내용은 길지 않지만 이걸 표현하기 위해서 많은 시간을 투자했습니다. 지금부터 안내해드리겠습니다.
6012번 인천공항버스 운행 정보 요약
| 항목 | 상세 내용 |
| 운행 노선 | 구파발역 ↔ 연신내역 ↔ 불광역 ↔ 은평구청 ↔ 상암DMC ↔ 인천공항 |
| 이용 요금 | 성인 17,000원 / 어린이 12,000원 (만 6세~초등학생) |
| 운행 간격 | 약 40분 ~ 70분 (하루 17회 운행 / 교통 상황에 따라 변동) |
| 운행 시간 | 약 60분 ~ 80분 소요 (구파발역 기준, 도로 정체 시 추가 소요) |
| 고객 센터 | 02-2664-9898 |

6012번 첫차 및 막차 시간
구파발·상암 ➔ 인천공항 방면
- 구파발역(롯데몰) 출발: 첫차 04:30 / 막차 20:00
인천공항 ➔ 상암·구파발 방면
- 제2여객터미널(T2): 첫차 06:54 / 막차 22:39
- 제1여객터미널(T1): 첫차 07:14 / 막차 22:59
정류장별 시간표 및 타는 곳 안내
아래 검색창에서 탑승하실 정류장명을 입력하시고 검색하시면 편하게 정류장별로 시간표 및 타는 곳을 볼 수 있습니다. 정류장을 터치 또는 클릭하셔도 됩니다. 현재 시간 기준으로 가장 빠른 버스 시간과 정확한 네이버 지도 위치를 한 눈에 확인할 수 있습니다.
6009번 인천공항버스 전체 노선도

공항 방면 주요 노선 흐름
구파발역(롯데몰) ➔ 박석고개 ➔ 세명컴퓨터고등학교 ➔ 연신내역 ➔ 동명여고 ➔ 불광역 (3, 6호선) ➔ 서울혁신파크 (불광역) ➔ 북한산푸르지오 ➔ 녹번역 ➔ 은평구청 ➔ 역촌역 ➔ 응암역 ➔ 새절역 ➔ 증산역 ➔ 상암동입구 ➔ 상암DMC 홍보관 ➔ 월드컵아파트5단지 ➔ 스탠포드호텔 ➔ 월드컵아파트7단지 ➔ 인천공항 T1 ➔ 인천공항 T2
시내 방면 주요 노선 흐름
인천공항서 버스를 타실 때는 승차위치를 꼭 확인하고 타시는 것을 권장합니다.
- 탑승 위치
- 제1터미널(T1): 1층, 6A-1 승차홈
- 제2터미널(T2): 지하1층 30번
- 노선 흐름 : 인천공항 T2 ➔ 인천공항 T1 ➔ 월드컵아파트7단지 ➔ 스탠포드호텔 ➔ 월드컵아파트5단지 ➔ 상암DMC 홍보관 ➔ 상암동입구 ➔ 증산역 ➔ 새절역 ➔ 응암역 ➔ 역촌역 ➔ 은평구청 ➔ 힐스테이트 녹번역아파트 ➔ 녹번동 대림JR아파트 ➔ 힐스테이트 녹번아파트 ➔ 북한산푸르지오 ➔ 불광역 서울혁신파크 ➔ 불광역 3, 6호선 ➔ 동명여고 ➔ 연신내역 ➔ 세명컴퓨터 고등학교 ➔ 박석고개 ➔ 구파발역 (롯데몰)
6012번 인천공항버스 전체시간표
특정 시간의 전체 운행일정이 궁금하신 분들을 위해서 상세 시간표를 안내해드립니다. 표를 좌우, 위아래로 스크롤 하시면 됩니다.
1. 구파발역에서 인천공항 (공항 방면)
| 회차 | 구파발역(롯데몰) | 박석고개 | 세명컴퓨터고등학교 | 연신내역 | 동명여고 | 불광역 (3, 6호선) | 서울혁신파크 (불광역) | 북한산푸르지오 | 녹번역 | 은평구청 | 역촌역 | 응암역 | 새절역 | 증산역 | 상암동입구 | 상암DMC 홍보관 | 월드컵아파트5단지 | 스탠포드호텔 | 월드컵아파트7단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 4:30 | 4:33 | 4:36 | 4:38 | 4:40 | 4:42 | 4:44 | 4:46 | 4:35 | 4:37 | 4:41 | 4:44 | 4:46 | 4:48 | 4:51 | 4:54 | 4:57 | 5:00 | 5:05 |
| 2회차 | 5:10 | 5:13 | 5:16 | 5:18 | 5:20 | 5:22 | 5:24 | 5:26 | 4:48 | 4:50 | 4:54 | 4:57 | 4:59 | 5:01 | 5:04 | 5:07 | 5:10 | 5:13 | 5:18 |
| 3회차 | 6:00 | 6:03 | 6:06 | 6:08 | 6:10 | 6:12 | 6:14 | 6:16 | 5:28 | 5:30 | 5:34 | 5:37 | 5:39 | 5:41 | 5:44 | 5:47 | 5:50 | 5:53 | 5:58 |
| 4회차 | 7:00 | 7:03 | 7:06 | 7:09 | 7:12 | 7:14 | 7:16 | 7:18 | 6:18 | 6:20 | 6:24 | 6:27 | 6:29 | 6:31 | 6:34 | 6:37 | 6:40 | 6:43 | 6:48 |
| 5회차 | 8:00 | 8:03 | 8:06 | 8:09 | 8:12 | 8:14 | 8:16 | 8:18 | 7:20 | 7:23 | 7:27 | 7:31 | 7:34 | 7:37 | 7:40 | 7:43 | 7:46 | 7:49 | 7:54 |
| 6회차 | 9:10 | 9:13 | 9:16 | 9:19 | 9:22 | 9:24 | 9:26 | 9:28 | 8:20 | 8:23 | 8:27 | 8:31 | 8:34 | 8:37 | 8:40 | 8:43 | 8:46 | 8:49 | 8:54 |
| 7회차 | 10:20 | 10:23 | 10:26 | 10:29 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 9:30 | 9:33 | 9:37 | 9:41 | 9:44 | 9:47 | 9:50 | 9:53 | 9:56 | 9:59 | 10:04 |
| 8회차 | 11:30 | 11:33 | 11:36 | 11:39 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 10:40 | 10:43 | 10:47 | 10:51 | 10:54 | 10:57 | 11:00 | 11:03 | 11:06 | 11:09 | 11:14 |
| 9회차 | 12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:39 | 12:42 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 11:50 | 11:53 | 11:57 | 12:01 | 12:04 | 12:07 | 12:10 | 12:13 | 12:16 | 12:19 | 12:24 |
| 10회차 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 12:50 | 12:53 | 12:57 | 13:01 | 13:04 | 13:07 | 13:10 | 13:13 | 13:16 | 13:19 | 13:24 |
| 11회차 | 14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:39 | 14:42 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 13:50 | 13:53 | 13:57 | 14:01 | 14:04 | 14:07 | 14:10 | 14:13 | 14:16 | 14:19 | 14:24 |
| 12회차 | 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 14:50 | 14:53 | 14:57 | 15:01 | 15:04 | 15:07 | 15:10 | 15:13 | 15:16 | 15:19 | 15:24 |
| 13회차 | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:49 | 16:52 | 16:54 | 16:56 | 16:58 | 15:50 | 15:53 | 15:57 | 16:01 | 16:04 | 16:07 | 16:10 | 16:13 | 16:16 | 16:19 | 16:24 |
| 14회차 | 17:50 | 17:53 | 17:56 | 17:59 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 17:00 | 17:03 | 17:07 | 17:11 | 17:14 | 17:17 | 17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:29 | 17:34 |
| 15회차 | 19:00 | 19:03 | 19:06 | 19:09 | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 18:10 | 18:13 | 18:17 | 18:21 | 18:24 | 18:27 | 18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:39 | 18:44 |
| 16회차 | 20:00 | 20:03 | 20:06 | 20:09 | 20:12 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 19:20 | 19:23 | 19:27 | 19:31 | 19:34 | 19:37 | 19:40 | 19:43 | 19:46 | 19:49 | 19:54 |
| 17회차 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:20 | 20:23 | 20:27 | 20:31 | 20:34 | 20:37 | 20:40 | 20:43 | 20:46 | 20:49 | 20:54 |
2. 인천공항에서 구파발역 (시내 방면)
| 회차 | 인천공항 2터미널 | 인천공항 1터미널 |
|---|---|---|
| 1회차 | 6:54 | 7:14 |
| 2회차 | 8:04 | 8:24 |
| 3회차 | 9:17 | 9:37 |
| 4회차 | 10:19 | 10:39 |
| 5회차 | 11:24 | 11:44 |
| 6회차 | 12:21 | 12:41 |
| 7회차 | 13:24 | 13:44 |
| 8회차 | 14:30 | 14:50 |
| 9회차 | 15:36 | 15:56 |
| 10회차 | 16:42 | 17:02 |
| 11회차 | 17:39 | 17:59 |
| 12회차 | 18:24 | 18:44 |
| 13회차 | 19:07 | 19:27 |
| 14회차 | 19:59 | 20:19 |
| 15회차 | 20:49 | 21:09 |
| 16회차 | 21:42 | 22:02 |
| 17회차 | 22:39 | 22:59 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q 승차권 구입 방법 및 버스 요금은 어떻게 되나요?
– 시내에서 공항으로 갈 때: 사전 예매 없이 정류장에서 탑승하며, 버스 단말기에 교통카드(티머니, 신용카드 후불교통)를 태그하시거나 기사님께 현금을 지불하시면 됩니다.
– 공항에서 시내로 올 때: 인천공항 터미널 내부의 유인 매표소 또는 무인 발권기를 통해 승차권을 미리 구매하셔야만 탑승이 가능합니다.
※ 기후동행카드 및 일반 신용카드 단말기 태그 결제, 디스커버서울카드는 공항버스에서 사용이 불가합니다.
Q 유아 무임승차 규정은 어떻게 되나요?
단, 성인 1명이 2명 이상의 유아를 동반할 경우 추가된 1명부터는 어린이 요금을 지불해야 합니다. 또한 무료 탑승하는 유아의 개별 좌석을 따로 배정받고 싶으실 때에도 어린이 요금이 적용됩니다.
Q 공항버스에 수하물을 얼마나 적재할 수 있나요? (초과 수하물 규정)
28인치를 초과하는 대형 캐리어나 골프백 등은 부피를 많이 차지하여 1개까지만 무료로 실을 수 있습니다. 이 무료 허용량을 초과하는 짐을 적재하실 경우, 초과 수하물 1개당 버스 운임의 50%에 해당하는 화물 취급 수수료가 현장에서 부과되오니 짐이 많으신 분들은 참고해 주시기 바랍니다.
Q 인천공항 1터미널과 2터미널 중 어디서 내려야 하나요?
– 제1여객터미널(T1): 아시아나항공, 제주항공, 티웨이항공, 에어서울 및 기타 대다수 외항사
– 제2여객터미널(T2): 대한항공, 진에어, 델타항공, 에어프랑스, KLM 등
※ 6012번 버스는 인천공항 T1을 먼저 경유한 뒤, 약 15분을 더 달려 T2 종점으로 향합니다.
Q 버스 실시간 위치 확인이나 분실물 문의는 어떻게 하나요?
– 분실물 및 고객센터 문의: 차량 내 분실물이 발생했거나 기타 문의 사항이 있으신 경우, 공항리무진 서울지역 고객센터(02-2665-1094 또는 02-2664-9898)로 연락하시기 바랍니다.