
가락동(헬리오시티)을 기점으로 대치동, 양재역, 강남역, 논현역, 신사역을 거쳐 인천공항으로 직행하는 6009번 인천공항버스 최신 운행 정보를 안내해 드립니다.
강남 주요 거점과 주거 밀집 지역을 통과하는 노선으로, 출국을 앞둔 여행객과 비즈니스 출장객에게 필수적인 이동 수단입니다.
2026년 최신 데이터를 바탕으로 정류장별 첫차, 막차 시간표, 타는 곳 위치, 소요 시간, 그리고 보기 좋게 만들었으니 한눈에 파악하시기 편할 것으로 생각합니다.
6009번 인천공항버스 운행 정보 요약
| 항목 | 상세 내용 |
| 운행 노선 | 헬리오시티 ↔ 대치동 ↔ 양재역 ↔ 강남역 ↔ 신사역 ↔ 인천공항 |
| 이용 요금 | 성인 17,000원 / 어린이 11,000원 (만 6세~초등학생) |
| 특별 할인 | 가족할인제도 적용 (성인 2명 + 미성년자 동반 시 미성년자 1인 무료) |
| 운행 간격 | 약 15분 ~ 30분 (하루 57회 운행 / 교통 상황에 따라 변동) |
| 운행 시간 | 약 75분 ~ 110분 소요 (헬리오시티 기준, 도로 정체 시 추가 소요) |
| 고객 센터 | 02-577-1343~5 (서울공항리무진) |

6009번 첫차 및 막차 시간
가락동·강남 ➔ 인천공항 방면
- 가락1동주민센터(헬리오시티) 출발: 첫차 03:55 / 막차 20:10
인천공항 ➔ 강남·가락동 방면
- 제2여객터미널(T2): 첫차 05:20 / 막차 22:52
- 제1여객터미널(T1): 첫차 05:40 / 막차 23:12
정류장별 시간표 및 타는 곳 안내
아래 검색창에서 탑승하실 정류장명을 입력하시고 검색하시면 편하게 정류장별로 시간표 및 타는 곳을 볼 수 있습니다. 정류장을 터치 또는 클릭하셔도 됩니다. 현재 시간 기준으로 가장 빠른 버스 시간과 정확한 네이버 지도 위치를 한 눈에 확인할 수 있습니다.
6009번 인천공항버스 전체 노선도

공항 방면 주요 노선 흐름
가락1동주민센터.헬리오시티 ➔ 삼성서울병원 ➔ 푸른마을아파트앞 ➔ 일원초등학교 ➔ 학여울역 ➔ 대치동 ➔ 도곡역2번출구.동부센트레빌 ➔ 타워팰리스 ➔ 매봉삼성아파트SK리더스뷰 ➔ 양재역 ➔ 뱅뱅사거리, 호텔페이토강남 ➔ 래미안아파트.파이낸셜뉴스 ➔ 신분당선강남역 ➔ 지하철2호선강남역, 신논현역 ➔ 논현역 ➔ 신사역 ➔ 신사동 ➔ 인천공항 T1 ➔ 인천공항 T2
시내 방면 주요 노선 흐름
인천공항서 버스를 타실 때는 승차위치를 꼭 확인하고 타시는 것을 권장합니다.
- 탑승 위치
- 제1터미널(T1): 1층 4A, 4B
- 제2터미널(T2): 지하1층 14,15,16
- 노선 흐름 : 인천공항 T2 ➔ 인천공항 T1 ➔ 신사동 ➔ 신사역 ➔ 논현역 ➔ 지하철2호선강남역, 신논현역 ➔ 신분당선강남역 ➔ 래미안아파트.파이낸셜뉴스 ➔ 뱅뱅사거리, 호텔페이토강남 ➔ 양재역 ➔ 매봉삼성아파트SK리더스뷰 ➔ 타워팰리스 ➔ 도곡역2번출구.동부센트레빌 ➔ 대치동 ➔ 학여울역 ➔ 일원초등학교 ➔ 푸른마을아파트앞 ➔ 삼성서울병원 ➔ 가락1동주민센터.헬리오시티
6009번 인천공항버스 전체시간표
특정 시간의 전체 운행일정이 궁금하신 분들을 위해서 전체 시간표를 작성했습니다. 표를 좌우, 위아래로 스크롤 하시면 전체적으로 다 보실 수 있습니다.
1. 가락동에서 인천공항 (공항 방면)
| 회차 | 가락1동주민센터.헬리오시티 | 삼성서울병원 | 푸른마을아파트앞 | 일원초등학교 | 학여울역 | 대치동 | 도곡역2번출구.동부센트레빌 | 타워팰리스 | 매봉삼성아파트SK리더스뷰 | 양재역 | 뱅뱅사거리, 호텔페이토강남 | 래미안아파트.파이낸셜뉴스 | 신분당선강남역 | 지하철2호선강남역, 신논현역 | 논현역 | 신사역 | 신사동 | 인천공항1터미널 | 인천공항2터미널 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2회차 | - | - | - | - | - | - | - | 03:55 | 03:57 | 04:01 | 04:02 | 04:04 | 04:06 | 04:08 | 04:08 | 04:12 | 04:14 | 05:09 | 05:34 |
| 3회차 | 03:55 | 03:59 | 04:01 | 04:03 | 04:06 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:11 | 04:16 | 04:17 | 04:19 | 04:21 | 04:23 | 04:23 | 04:27 | 04:29 | 05:24 | 05:49 |
| 4회차 | 04:10 | 04:15 | 04:17 | 04:19 | 04:22 | 04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:27 | 04:32 | 04:33 | 04:35 | 04:37 | 04:39 | 04:39 | 04:43 | 04:45 | 05:40 | 06:05 |
| 5회차 | 04:23 | 04:28 | 04:30 | 04:32 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:40 | 04:45 | 04:46 | 04:48 | 04:50 | 04:52 | 04:52 | 04:56 | 04:58 | 05:53 | 06:18 |
| 6회차 | 04:36 | 04:41 | 04:43 | 04:45 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:53 | 04:58 | 04:59 | 05:01 | 05:03 | 05:05 | 05:05 | 05:09 | 05:11 | 06:06 | 06:31 |
| 7회차 | 04:49 | 04:54 | 04:56 | 04:58 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:06 | 05:11 | 05:12 | 05:14 | 05:16 | 05:18 | 05:18 | 05:22 | 05:24 | 06:19 | 06:44 |
| 8회차 | 05:02 | 05:07 | 05:09 | 05:11 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:19 | 05:24 | 05:25 | 05:27 | 05:29 | 05:31 | 05:31 | 05:35 | 05:37 | 06:32 | 06:57 |
| 9회차 | 05:15 | 05:20 | 05:22 | 05:24 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:32 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:42 | 05:44 | 05:44 | 05:48 | 05:50 | 06:45 | 07:10 |
| 10회차 | 05:28 | 05:33 | 05:35 | 05:37 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:50 | 05:51 | 05:53 | 05:55 | 05:57 | 05:57 | 06:01 | 06:03 | 06:58 | 07:23 |
| 11회차 | 05:41 | 05:46 | 05:48 | 05:50 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 06:10 | 06:14 | 06:16 | 07:11 | 07:36 |
| 12회차 | 05:54 | 05:59 | 06:01 | 06:03 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:23 | 06:27 | 06:29 | 07:24 | 07:49 |
| 13회차 | 06:07 | 06:12 | 06:14 | 06:16 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:34 | 06:36 | 06:36 | 06:40 | 06:42 | 07:37 | 08:02 |
| 14회차 | 06:20 | 06:25 | 06:27 | 06:29 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:49 | 06:53 | 06:55 | 07:50 | 08:15 |
| 15회차 | 06:35 | 06:40 | 06:42 | 06:44 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:04 | 07:08 | 07:10 | 08:05 | 08:30 |
| 16회차 | 06:50 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:19 | 07:23 | 07:25 | 08:20 | 08:45 |
| 17회차 | 07:05 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:34 | 07:38 | 07:40 | 08:35 | 09:00 |
| 18회차 | 07:20 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:49 | 07:53 | 07:55 | 08:50 | 09:15 |
| 19회차 | 07:35 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:48 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:10 | 08:10 | 08:16 | 08:18 | 09:18 | 09:43 |
| 20회차 | 07:55 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:08 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:30 | 08:30 | 08:36 | 08:38 | 09:38 | 10:03 |
| 21회차 | 08:20 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:33 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:55 | 08:55 | 09:01 | 09:03 | 10:03 | 10:28 |
| 22회차 | 08:45 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:17 | 09:23 | 09:25 | 10:25 | 10:50 |
| 23회차 | 09:04 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:36 | 09:42 | 09:44 | 10:44 | 11:09 |
| 24회차 | 09:19 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:39 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:51 | 09:57 | 09:59 | 10:59 | 11:24 |
| 25회차 | 09:34 | 09:39 | 09:41 | 09:43 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:59 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:06 | 10:12 | 10:14 | 11:14 | 11:39 |
| 26회차 | 09:49 | 09:54 | 09:56 | 09:58 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:20 | 10:26 | 10:28 | 11:28 | 11:53 |
| 27회차 | 10:04 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:28 | 10:29 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:35 | 10:41 | 10:43 | 11:43 | 12:08 |
| 28회차 | 10:19 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:43 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:50 | 10:56 | 10:58 | 11:58 | 12:23 |
| 29회차 | 10:34 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:58 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:05 | 11:11 | 11:13 | 12:13 | 12:38 |
| 30회차 | 10:49 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:20 | 11:26 | 11:28 | 12:28 | 12:53 |
| 31회차 | 11:02 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:33 | 11:39 | 11:41 | 12:41 | 13:06 |
| 32회차 | 11:15 | 11:20 | 11:22 | 11:24 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:46 | 11:52 | 11:54 | 12:54 | 13:19 |
| 33회차 | 11:28 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:47 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 11:59 | 12:05 | 12:07 | 13:07 | 13:32 |
| 34회차 | 11:41 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:12 | 12:18 | 12:20 | 13:20 | 13:45 |
| 35회차 | 11:54 | 11:59 | 12:01 | 12:03 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:25 | 12:31 | 12:33 | 13:33 | 13:58 |
| 36회차 | 12:07 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:20 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:38 | 12:44 | 12:46 | 13:46 | 14:11 |
| 37회차 | 12:25 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:38 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:44 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:56 | 13:02 | 13:04 | 14:04 | 14:29 |
| 38회차 | 12:45 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | 13:16 | 13:22 | 13:24 | 14:24 | 14:49 |
| 39회차 | 13:10 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:23 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:42 | 13:48 | 13:50 | 14:55 | 15:20 |
| 40회차 | 13:35 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:48 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:07 | 14:13 | 14:15 | 15:20 | 15:45 |
| 41회차 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:13 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:32 | 14:38 | 14:40 | 15:45 | 16:10 |
| 42회차 | 14:20 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:33 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:52 | 14:58 | 15:00 | 16:05 | 16:30 |
| 43회차 | 14:41 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:54 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:01 | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:13 | 15:19 | 15:21 | 16:26 | 16:51 |
| 44회차 | 14:58 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:11 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:18 | 15:23 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:30 | 15:36 | 15:38 | 16:43 | 17:08 |
| 45회차 | 15:15 | 15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:28 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:47 | 15:53 | 15:55 | 17:00 | 17:25 |
| 46회차 | 15:32 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:45 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:52 | 15:57 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:04 | 16:10 | 16:12 | 17:17 | 17:42 |
| 47회차 | 15:50 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:03 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:22 | 16:28 | 16:30 | 17:35 | 18:00 |
| 48회차 | 16:10 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:23 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:45 | 16:51 | 16:53 | 17:58 | 18:23 |
| 49회차 | 16:30 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:43 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:05 | 17:11 | 17:13 | 18:18 | 18:43 |
| 50회차 | 16:50 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:03 | 17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:25 | 17:25 | 17:31 | 17:33 | 18:38 | 19:03 |
| 51회차 | 17:10 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:23 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | 17:45 | 17:51 | 17:53 | 18:58 | 19:23 |
| 52회차 | 17:35 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:48 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:10 | 18:10 | 18:16 | 18:18 | 19:23 | 19:48 |
| 53회차 | 18:00 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:13 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:35 | 18:35 | 18:41 | 18:43 | 19:48 | 20:13 |
| 54회차 | 18:25 | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:38 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:52 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 19:00 | 19:00 | 19:06 | 19:08 | 20:13 | 20:38 |
| 55회차 | 18:55 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:08 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:22 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:30 | 19:30 | 19:36 | 19:38 | 20:43 | 21:08 |
| 56회차 | 19:25 | 19:30 | 19:32 | 19:34 | 19:38 | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:46 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 20:00 | 20:00 | 20:06 | 20:08 | 21:13 | 21:38 |
| 57회차 | 20:10 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:23 | 20:26 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:42 | 20:45 | 20:45 | 20:51 | 20:53 | 21:58 | 22:23 |
2. 인천공항에서 가락동 (시내 방면)
| 회차 | 인천공항2터미널 | 인천공항1터미널 |
|---|---|---|
| 1회차 | 05:20 | 05:40 |
| 2회차 | 05:50 | 06:10 |
| 3회차 | 06:10 | 06:30 |
| 4회차 | 06:25 | 06:45 |
| 5회차 | 06:45 | 07:05 |
| 6회차 | 07:00 | 07:20 |
| 7회차 | 07:15 | 07:35 |
| 8회차 | 07:33 | 07:53 |
| 9회차 | 07:48 | 08:08 |
| 10회차 | 08:03 | 08:23 |
| 11회차 | 08:18 | 08:38 |
| 12회차 | 08:33 | 08:53 |
| 13회차 | 08:48 | 09:08 |
| 14회차 | 09:02 | 09:22 |
| 15회차 | 09:16 | 09:36 |
| 16회차 | 09:30 | 09:50 |
| 17회차 | 09:45 | 10:05 |
| 18회차 | 10:05 | 10:25 |
| 19회차 | 10:25 | 10:45 |
| 20회차 | 10:55 | 11:15 |
| 21회차 | 11:20 | 11:40 |
| 22회차 | 11:45 | 12:05 |
| 23회차 | 12:04 | 12:24 |
| 24회차 | 12:21 | 12:41 |
| 25회차 | 12:38 | 12:58 |
| 26회차 | 12:55 | 13:15 |
| 27회차 | 13:12 | 13:32 |
| 28회차 | 13:28 | 13:48 |
| 29회차 | 13:46 | 14:06 |
| 30회차 | 14:03 | 14:23 |
| 31회차 | 14:20 | 14:40 |
| 32회차 | 14:40 | 15:00 |
| 33회차 | 15:00 | 15:20 |
| 34회차 | 15:20 | 15:40 |
| 35회차 | 15:40 | 16:00 |
| 36회차 | 16:00 | 16:20 |
| 37회차 | 16:20 | 16:40 |
| 38회차 | 16:40 | 17:00 |
| 39회차 | 17:00 | 17:20 |
| 40회차 | 17:20 | 17:40 |
| 41회차 | 17:40 | 18:00 |
| 42회차 | 17:59 | 18:19 |
| 43회차 | 18:18 | 18:38 |
| 44회차 | 18:38 | 18:58 |
| 45회차 | 18:58 | 19:18 |
| 46회차 | 19:18 | 19:38 |
| 47회차 | 19:38 | 19:58 |
| 48회차 | 19:58 | 20:18 |
| 49회차 | 20:18 | 20:38 |
| 50회차 | 20:38 | 20:58 |
| 51회차 | 20:55 | 21:15 |
| 52회차 | 21:18 | 21:38 |
| 53회차 | 21:38 | 21:58 |
| 54회차 | 21:58 | 22:18 |
| 55회차 | 22:16 | 22:36 |
| 56회차 | 22:34 | 22:54 |
| 57회차 | 22:52 | 23:12 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q 6009번만의 ‘가족 할인 혜택’이 무엇인가요?
– 할인 대상: 성인(부모) 2명과 미성년자 자녀가 동반 탑승할 경우
– 할인 내용: 동반하는 미성년자 자녀 1명의 요금이 100% 전액 무료입니다. (만 19세 미만 적용)
※ 버스 탑승 시 기사님께 가족 관계를 증명할 수 있는 서류(가족관계증명서 사진, 등본 등)를 제시해 주셔야 혜택을 받으실 수 있습니다.
Q 기본 이용 요금과 어린이 요금 기준은 어떻게 되나요?
– 어린이 요금: 11,000원 (만 6세부터 초등학생까지 적용)
성인 보호자 1명이 동반하는 만 6세 미만의 영유아 1명은 무임승차(무료)가 가능합니다. 단, 영유아의 단독 좌석 배정을 원하시거나 어른 1명이 2명 이상의 영유아를 동반할 경우 어린이 요금을 지불해야 합니다.
(교통카드 태그 또는 현금 결제로 탑승 가능하며, 기후동행카드는 사용 불가합니다.)
Q 인천공항까지 소요 시간은 얼마나 걸리나요?
다만 양재역, 강남역, 논현역 등 강남대로 일대의 출퇴근 시간대 도로 상황이나 올림픽대로 정체 여부에 따라 도착 시간이 유동적으로 크게 늘어날 수 있으니 비행기 탑승 시간에 충분한 여유를 두고 이용하시는 것을 권장합니다.
Q 수하물(캐리어)은 몇 개까지 실을 수 있나요? (초과 요금)
만약 허용 한도를 초과하는 짐을 적재하실 경우, 초과 수하물 1개(20kg)당 승객 요금의 50%화물 취급 수수료로 현장에서 부과됩니다. 차량 적재 공간이 부족할 경우 탑승이 제한될 수 있으니 짐이 많으신 분들은 참고해 주세요.
Q 인천공항 1터미널과 2터미널 중 어디서 내려야 하나요?
– 제1여객터미널(T1): 아시아나항공, 제주항공, 티웨이항공, 에어서울 및 기타 외항사
– 제2여객터미널(T2): 대한항공, 진에어, 델타항공, 에어프랑스, KLM 등
※ 6009번은 신사동을 지나 올림픽대로를 타고 인천공항 T1을 먼저 경유한 뒤, T2 종점으로 향합니다.
Q 버스 실시간 위치 확인이나 분실물 문의는 어떻게 하나요?
– 분실물 및 고객센터 문의: 서울공항리무진 고객센터(02-577-1343~5)로 문의하시기 바랍니다.