
영등포 신길동을 시작으로 문래, 당산, 선유도를 거쳐 강서구 염창, 가양 지역에서 인천공항으로 향하는 6008번 인천공항버스 최신 운행 정보를 안내해 드립니다. 6008번은 하루 16회 정도 운행하며 배차 간격이 다소 넓은 편입니다. 그러니 공항으로 출발하기 전 정확한 시간표를 확인하는 것을 추천드립니다.
2026년 최신 데이터를 바탕으로 정류장별 첫차와 막차 시간, 요금, 그리고 네이버 지도와 연동 된 탑승장 위치까지 한눈에 파악하실 수 있습니다.
제 나름대로 정리를 하고 보기 한 눈에 볼 수 있도록 노력했습니다.
6008번 인천공항버스 운행 정보 요약
| 항목 | 상세 내용 |
| 운행 노선 | 해군호텔(신길) ↔ 문래역 ↔ 당산역 ↔ 선유도역 ↔ 가양역 ↔ 인천공항 |
| 이용 요금 | 성인 17,000원 / 어린이 12,000원 (만 6세~초등학생) |
| 지불 방법 | 선불/후불 교통카드(티머니 등) 또는 현금 결제 |
| 운행 간격 | 약 60분 ~ 80분 |
| 운행 시간 | 약 80분 ~ 95분 (교통 상황에 따라 변동) |
| 고객 센터 | 02-2664-9898 (공항리무진) |

6008번 첫차 및 막차 시간
첫차와 막차시간을 확인하시고요. 운행 간격도 긴 편이므로 참고로 하시면 될 듯 합니다.
신길(해군호텔) ➔ 인천공항 방면
- 해군호텔 출발: 첫차 04:20 / 막차 20:00
인천공항 ➔ 당산·문래·신길 방면
- 제2여객터미널(T2): 첫차 06:44 / 막차 22:39
- 제1여객터미널(T1): 첫차 07:04 / 막차 22:59
정류장별 시간표 및 타는 곳 안내
아래 검색창에서 탑승하실 정류장명을 입력하시고 검색하시면 편하게 정류장별로 시간표 및 타는 곳을 볼 수 있습니다. 정류장을 터치 또는 클릭하셔도 됩니다. 현재 시간 기준으로 가장 빠른 버스 시간과 정확한 네이버 지도 위치를 한 눈에 확인할 수 있습니다.
6008번 인천공항버스 전체 노선도

공항 방면 주요 노선 흐름
해군호텔 ➔ 보라매SK뷰 ➔ 래미안에스티움(신길파크자이) ➔ 신길힐스테이트 클래시안아파트 ➔ 래미안 프레비뉴아파트 ➔ 도림사거리 ➔ 영등포 자이아파트 ➔ 문래역 문래자이 ➔ 진로아파트 ➔ 영등포구청역 현대아파트 ➔ 당산삼성아파트 ➔ 당산역 ➔ 선유도역 ➔ 나이아가라호텔 ➔ 염동초교 ➔ 증미역 ➔ 가양역 ➔ 인천공항 T1 ➔ 인천공항 T2
시내 방면 주요 노선 흐름
인천공항서 버스를 타실 때는 승차위치를 꼭 확인하고 타시는 것을 권장합니다.
- 탑승 위치
- 제1터미널(T1): 1층, 6B-47월 25일부터 6B-3으로 변경
- 제2터미널(T2): 지하1층, 27번 승차홈
- 노선 흐름: 인천공항 T2 ➔ 인천공항 T1 ➔ 증미역 ➔ 염동초교 ➔ 나이아가라호텔 ➔ 선유도역 ➔ 당산역 ➔ 당산삼성아파트 ➔ 영등포구청역 현대아파트 ➔ 진로아파트 ➔ 문래역 문래자이 ➔ 영등포 자이아파트 ➔ 도림사거리 ➔ 래미안 프레비뉴아파트 ➔ 포레나 신길아파트 ➔ 신풍역 ➔ 래미안에스티움 ➔ 보라매SK뷰 ➔ 해군호텔
6008번 인천공항버스 전체시간표
특정 시간의 전체운행일정이 궁금하신 분들을 위해서 상세 시간표를 안내해드립니다. 표를 좌우, 위아래로 스크롤 하시면 됩니다.
1. 해군호텔에서 인천공항 (공항 방면)
| 회차 | 해군호텔 | 보라매SK뷰 | 래미안에스티움 (신길파크자이) | 신길힐스테이트 클래시안아파트 | 래미안 프레비뉴아파트 | 도림사거리 | 영등포 자이아파트 | 문래역 문래자이 | 진로아파트 | 영등포구청역 현대아파트 | 당산삼성아파트 | 당산역 | 선유도역 | 나이아가라호텔 | 염동초교 | 증미역 | 가양역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 4:20 | 4:21 | 4:23 | 4:25 | 4:27 | 4:29 | 4:31 | 4:35 | 4:37 | 4:39 | 4:41 | 4:43 | 4:48 | 4:55 | 4:57 | 4:59 | 5:01 |
| 2회차 | 5:00 | 5:01 | 5:03 | 5:05 | 5:07 | 5:09 | 5:11 | 5:15 | 5:17 | 5:19 | 5:21 | 5:23 | 5:28 | 5:35 | 5:37 | 5:39 | 5:41 |
| 3회차 | 6:00 | 6:01 | 6:03 | 6:05 | 6:07 | 6:09 | 6:11 | 6:15 | 6:17 | 6:19 | 6:21 | 6:23 | 6:28 | 6:35 | 6:37 | 6:39 | 6:41 |
| 4회차 | 7:00 | 7:01 | 7:03 | 7:05 | 7:08 | 7:10 | 7:12 | 7:17 | 7:19 | 7:21 | 7:23 | 7:25 | 7:30 | 7:37 | 7:39 | 7:41 | 7:43 |
| 5회차 | 8:00 | 8:01 | 8:03 | 8:05 | 8:08 | 8:10 | 8:12 | 8:17 | 8:19 | 8:21 | 8:23 | 8:25 | 8:30 | 8:37 | 8:39 | 8:41 | 8:43 |
| 6회차 | 9:00 | 9:01 | 9:03 | 9:05 | 9:08 | 9:10 | 9:12 | 9:17 | 9:19 | 9:21 | 9:23 | 9:25 | 9:30 | 9:37 | 9:39 | 9:41 | 9:43 |
| 7회차 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:30 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:43 |
| 8회차 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:30 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 |
| 9회차 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:30 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:43 |
| 10회차 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:30 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:43 |
| 11회차 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:30 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:43 |
| 12회차 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:30 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:43 |
| 13회차 | 16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:40 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:53 |
| 14회차 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:50 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:03 |
| 15회차 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:10 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:23 |
| 16회차 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:05 | 20:08 | 20:10 | 20:12 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:30 | 20:37 | 20:39 | 20:41 | 20:43 |
2. 인천공항에서 해군호텔 (시내 방면)
| 회차 | 인천공항2터미널 | 인천공항1터미널 |
|---|---|---|
| 1회차 | 6:44 | 7:04 |
| 2회차 | 7:44 | 8:04 |
| 3회차 | 8:49 | 9:09 |
| 4회차 | 9:49 | 10:09 |
| 5회차 | 10:49 | 11:09 |
| 6회차 | 11:49 | 12:09 |
| 7회차 | 12:49 | 13:09 |
| 8회차 | 13:59 | 14:19 |
| 9회차 | 15:09 | 15:29 |
| 10회차 | 16:09 | 16:29 |
| 11회차 | 17:09 | 17:29 |
| 12회차 | 18:09 | 18:29 |
| 13회차 | 19:09 | 19:29 |
| 14회차 | 20:19 | 20:39 |
| 15회차 | 21:29 | 21:49 |
| 16회차 | 22:39 | 22:59 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q 버스 요금 결제는 어떻게 하나요?
– 시내에서 공항으로 갈 때: 정류장에서 승차하시면서 일반 버스처럼 교통카드를 태그하거나 현금으로 결제하시면 됩니다.
– 공항에서 시내로 올 때: 공항 터미널 내부의 유인 매표소나 무인 키오스크에서 승차권을 미리 구매하셔야만 탑승이 가능합니다.
※ 주의: 기후동행카드는 공항리무진 버스에서 사용할 수 없습니다.
Q 무료 수하물(캐리어) 규정이 궁금합니다.
만약 28인치를 초과하는 대형 캐리어나 이민가방, 골프백 등을 소지하셨을 경우 부피 문제로 1개까지만 무료로 인정됩니다. 허용량을 초과하는 짐은 1개당 버스 요금의 50% 추가 요금이 발생합니다.
Q 인천공항 1터미널과 2터미널 중 어디서 내려야 하나요?
– 제1여객터미널(T1): 아시아나항공, 제주항공, 티웨이항공, 에어서울 및 대부분의 외국 항공사
– 제2여객터미널(T2): 대한항공, 진에어, 델타항공, 에어프랑스, KLM 등
※ 6008번은 가양역을 지나 인천공항 T1을 먼저 경유한 뒤, T2 종점으로 향합니다.
Q 배차 간격이 긴데, 버스 도착 시간은 어떻게 확인하나요?
스마트폰에서 서울시 버스정보시스템(bus.go.kr) 웹사이트나 버스 어플에 ‘6008’을 검색하시면, 현재 버스의 실시간 위치와 도착 예정 시간을 가장 정확하게 확인하실 수 있습니다. 정류장에 조금 일찍 나가 대기하시는 것을 권장합니다.