
비행기를 타기 위해서는 일단은 짐을 챙기는 것부터 일입니다. 그래서 보통 최적의 방법을 찾으시거나 아니면 공항버스를 이용하지만 시간표를 보시려는 분들이 많을 것을 생각합니다. 이 글은 여의도, 영등포, 당산동에서 인천공항까지 가셔야 하는 분들 즉 비즈니스 출장객 또는 여행객들을 위해 6007번 공항리무진 시간표, 요금, 타는 곳을 정리하였습니다.
무거운 캐리어를 2개를 들었다면 지하철보다는 무조건 공항버스를 이용 하는게 편할 것으로 생각합니다.
2026년 최신 데이터를 반영해 정류장 위치와 시간표를 꼼꼼하게 정리했습니다. 최대한 보기 좋게 표시를 해 놓았습니다. 지금부터 안내해드리겠습니다.
6007번 인천공항버스 운행 정보 요약
| 항목 | 상세 내용 |
| 운행 노선 | 국회의사당 ↔ 여의도(IFC, 더현대) ↔ 영등포(타임스퀘어) ↔ 당산역 ↔ 인천공항 |
| 이용 요금 | 성인 17,000원 / 어린이 12,000원 (만 6세~초등학생) |
| 지불 방법 | 선불/후불 교통카드(티머니 등) 또는 현금 결제 |
| 운행 간격 | 약 30분 ~ 45 (시간대별 상이 / 교통 상황에 따라 변동) |
| 운행 시간 | 약 60분 ~ 80분 (교통 상황에 따라 변동) |
| 고객 센터 | 02-2664-9898 (공항리무진) |

6007번 첫차 및 막차 시간
첫차와 막차 시간을 꼭 확인하는 것을 추천 드립니다. 그래야지만 내 일정에 차질이 없으니까 말이죠.
여의도(국회의사당) ➔ 인천공항 방면
- 국회의사당 출발: 첫차 04:30 / 막차 20:00
인천공항 ➔ 여의도·영등포 방면
- 제2여객터미널(T2): 첫차 06:40 / 막차 22:40
- 제1여객터미널(T1): 첫차 07:00 / 막차 23:00
정류장별 시간표 및 타는 곳 안내
아래 검색창에서 탑승하실 정류장명을 입력하시고 검색하시면 편하게 정류장별로 시간표 및 타는 곳을 볼 수 있습니다. 정류장을 터치 또는 클릭하셔도 됩니다. 현재 시간 기준으로 가장 빠른 버스 시간과 정확한 네이버 지도 위치를 한 눈에 확인할 수 있습니다.
6007번 인천공항버스 전체 노선도

공항 방면 주요 노선 흐름
국회의사당(글래드호텔) ➔ 켄싱턴호텔 ➔ 여의나루역 ➔ 페어몬트 앰배서더 서울(더현대서울) ➔ 콘래드호텔(IFC서울) ➔ 영등포역(페어필드호텔) ➔ 타임스퀘어(코트야드호텔) ➔ 영등포시장역 ➔ 신화병원 ➔ 삼환아파트 ➔ 당산역(삼성래미안) ➔ 인천공항 T1 ➔ 인천공항 T2
시내 방면 주요 노선 흐름
인천공항서 버스를 타실 때는 승차위치를 꼭 확인하고 타시는 것을 권장합니다.
- 탑승 위치
- 제1터미널(T1): 1층, 6B-2
- 제2터미널(T2): 지하1층, 27번 승차홈
- 노선 흐름: 인천공항 T2 ➔ 인천공항 T1 ➔ 당산역 ➔ 삼환아파트 ➔ 신화병원 ➔ 영등포시장역 ➔ 타임스퀘어(코트야드호텔) ➔ 영등포역(페어필드호텔) ➔ 콘래드호텔(IFC서울) ➔ 페어몬트 앰배서더 서울 ➔ 여의나루역 ➔ 켄싱턴호텔 ➔ 국회의사당(글래드호텔)
6007번 인천공항버스 전체시간표
특정 시간의 전체 운행일정이 궁금하신 분들을 위해서 상세 시간표를 안내해드립니다. 표를 좌우,위아래로 스크롤 하시면 됩니다.
1. 여의도(국회의사당)에서 인천공항 (공항 방면)
| 회차 | 국회의사당 (글래드호텔) | 켄싱턴호텔 | 여의나루역 (한강버스 선착장) | 페어몬트앰버서더서울 | IFC몰 (콘래드호텔서울) | 증권거래소 | 영등포역 (페어필드호텔) | 타임스퀘어 코트야드 호텔 | 영등포시장역 | 신화병원 | 당산푸르지오 | 당산역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 4:30 | 4:32 | 4:36 | 4:38 | 4:40 | 4:42 | 4:48 | 4:50 | 4:52 | 4:54 | 4:56 | 4:58 |
| 2회차 | 5:00 | 5:02 | 5:06 | 5:08 | 5:10 | 5:12 | 5:18 | 5:20 | 5:22 | 5:24 | 5:26 | 5:28 |
| 3회차 | 5:30 | 5:32 | 5:36 | 5:38 | 5:40 | 5:42 | 5:48 | 5:50 | 5:52 | 5:54 | 5:56 | 5:58 |
| 4회차 | 6:00 | 6:02 | 6:06 | 6:08 | 6:10 | 6:12 | 6:18 | 6:20 | 6:22 | 6:24 | 6:26 | 6:28 |
| 5회차 | 6:30 | 6:32 | 6:36 | 6:38 | 6:40 | 6:42 | 6:48 | 6:50 | 6:52 | 6:54 | 6:56 | 6:58 |
| 6회차 | 7:00 | 7:02 | 7:06 | 7:08 | 7:10 | 7:12 | 7:18 | 7:20 | 7:22 | 7:24 | 7:26 | 7:28 |
| 7회차 | 7:35 | 7:37 | 7:41 | 7:43 | 7:45 | 7:47 | 7:53 | 7:55 | 7:57 | 7:59 | 8:01 | 8:03 |
| 8회차 | 8:10 | 8:12 | 8:16 | 8:18 | 8:20 | 8:22 | 8:28 | 8:30 | 8:32 | 8:34 | 8:36 | 8:38 |
| 9회차 | 8:50 | 8:52 | 8:56 | 8:58 | 9:00 | 9:02 | 9:08 | 9:10 | 9:12 | 9:14 | 9:16 | 9:18 |
| 10회차 | 9:30 | 9:32 | 9:36 | 9:38 | 9:40 | 9:42 | 9:48 | 9:50 | 9:52 | 9:54 | 9:56 | 9:58 |
| 11회차 | 10:05 | 10:07 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 10:33 |
| 12회차 | 10:40 | 10:42 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 |
| 13회차 | 11:15 | 11:17 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 |
| 14회차 | 11:50 | 11:52 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 |
| 15회차 | 12:25 | 12:27 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:53 |
| 16회차 | 13:00 | 13:02 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:28 |
| 17회차 | 13:35 | 13:37 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:03 |
| 18회차 | 14:10 | 14:12 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:38 |
| 19회차 | 14:45 | 14:47 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:13 |
| 20회차 | 15:20 | 15:22 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 15:48 |
| 21회차 | 15:55 | 15:57 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:23 |
| 22회차 | 16:30 | 16:32 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:56 | 16:58 |
| 23회차 | 17:10 | 17:12 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:38 |
| 24회차 | 17:50 | 17:52 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:18 |
| 25회차 | 18:30 | 18:32 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:58 |
| 26회차 | 19:15 | 19:17 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:43 |
| 27회차 | 20:00 | 20:02 | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:12 | 20:18 | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:28 |
2. 인천공항에서 여의도(국회의사당) (시내 방면)
| 회차 | 인천공항2터미널 | 인천공항 1터미널 |
|---|---|---|
| 1회차 | 6:39 | 6:59 |
| 2회차 | 7:19 | 7:39 |
| 3회차 | 7:59 | 8:19 |
| 4회차 | 8:34 | 8:54 |
| 5회차 | 9:09 | 9:29 |
| 6회차 | 9:44 | 10:04 |
| 7회차 | 10:24 | 10:44 |
| 8회차 | 10:59 | 11:19 |
| 9회차 | 11:34 | 11:54 |
| 10회차 | 12:14 | 12:34 |
| 11회차 | 12:44 | 13:04 |
| 12회차 | 13:19 | 13:39 |
| 13회차 | 13:54 | 14:14 |
| 14회차 | 14:34 | 14:54 |
| 15회차 | 15:04 | 15:24 |
| 16회차 | 15:44 | 16:04 |
| 17회차 | 16:24 | 16:44 |
| 18회차 | 17:04 | 17:24 |
| 19회차 | 17:44 | 18:04 |
| 20회차 | 18:19 | 18:39 |
| 21회차 | 18:59 | 19:19 |
| 22회차 | 19:34 | 19:54 |
| 23회차 | 20:09 | 20:29 |
| 24회차 | 20:44 | 21:04 |
| 25회차 | 21:24 | 21:44 |
| 26회차 | 21:54 | 22:14 |
| 27회차 | 22:34 | 22:54 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q 이용 요금과 결제 방식은 어떻게 되나요?
– 시내(여의도/영등포) 출발 시: 정류장에서 탑승하며 교통카드(티머니, 신용카드 후불교통)를 단말기에 태그하거나 기사님께 현금을 지불합니다.
– 인천공항 출발 시: 공항 내부의 유인 매표소 또는 무인 발권기를 통해 승차권을 미리 구매하셔야 탑승이 가능합니다.
※ 기후동행카드는 공항리무진 버스에서 사용할 수 없습니다.
Q 캐리어(수하물)는 몇 개까지 무료로 실을 수 있나요?
단, 28인치를 초과하는 대형 수하물(골프백, 이민가방 등)은 부피를 많이 차지하여 1개까지만 무료로 실을 수 있습니다. 무료 허용량을 초과하는 짐은 1개당 버스 요금의 50% 추가 운임이 발생합니다.
Q 여의도, 영등포 주요 호텔 앞에서도 바로 탈 수 있나요?
글래드호텔(국회의사당), 켄싱턴호텔, 페어몬트 앰배서더(더현대), 콘래드호텔(IFC), 코트야드 메리어트(타임스퀘어), 페어필드호텔(영등포역) 등 주요 숙소 바로 앞 정류장에 정차하므로 이동이 매우 편리합니다.
Q 인천공항 1터미널과 2터미널 중 어디서 내려야 하나요?
– 제1여객터미널(T1): 아시아나항공, 제주항공, 티웨이항공, 에어서울 및 기타 외항사
– 제2여객터미널(T2): 대한항공, 진에어, 델타항공, 에어프랑스, KLM 등
※ 6007번은 인천공항 T1을 먼저 경유한 후 T2 종점으로 이동합니다.
Q 버스 실시간 위치 확인이나 분실물 문의는 어떻게 하나요?
– 분실물 문의: 차내에 물건을 두고 내리신 경우, 공항리무진 서울지역 관리 센터(02-2665-1094)로 탑승 일시와 하차 정류장을 말씀하시고 문의하시기 바랍니다.