
가산디지털단지역에서 출발하여 구로, 금천구, 광명KTX역을 거쳐 인천공항으로 향하는 6004번 리무진 공항버스 관련 정보를 안내해 드립니다. 무거운 여행 가방을 끌고 복잡한 지하철을 이용하려면 참 힘들죠. 정류장이 가깝다면 공항버스를 이용하는 것이 훨씬 편리합니다.
공항버스 특성상 배차 간격이 있고 도로 상황에 따라 도착 시간이 조금씩 달라질 수 있습니다. 그래서 미리 정보를 파악하고 이동하는 것을 추천드립니다.
2026년 최신 데이터를 기반으로 6004번 인천공항버스 시간표, 요금, 노선, 정류장 별 타는 곳(네이버 지도 연동)을 완벽하게 정리했습니다. 공항 방면과 시내 방면 정보를 모두 담았으니, 아래의 검색 기능을 활용해서 편안하게 한눈에 파악해 보세요.
6004번 인천공항버스 운행 정보 요약
| 항목 | 상세 내용 |
| 운행 노선 | 가산디지털단지역 ↔ 금천구청 ↔ 광명KTX역 ↔ 인천공항 |
| 이용 요금 | 성인 17,000원 / 어린이 12,000원 (만 6세~초등학생) ※ 광명KTX역 ↔ 인천공항 구간 이용 시 할인 요금(성인 14,000원 / 어린이 8,000원) 적용 |
| 지불 방법 | 선불/후불 교통카드(티머니 등) 또는 현금 결제 |
| 운행 간격 | 약 30분 ~ 40분 (교통 상황에 따라 변동) |
| 운행 시간 | 약 80분 ~ 90분 (가산디지털단지역 ~ 인천공항 기준) |
| 고객 센터 | 02-2664-9898 (공항리무진) |

6004번 첫차 및 막차 시간
첫차와 막차 시간을 꼭 확인하셔서 늦지 않게 출발하세요. 비행기 탑승 전 조금이라도 여유있게 가는 것 좋지 않을까 개인적으로 생각해봅니다.
가산디지털단지역 ➔ 인천공항 방면
- 가산디지털단지역 출발: 첫차 04:30 / 막차 20:10
- 광명KTX역 기준: 첫차 04:50 / 막차 20:57
인천공항 ➔ 가산디지털단지역 방면
- 인천공항 제2터미널(T2): 첫차 06:49 / 막차 22:44
- 인천공항 제1터미널(T1): 첫차 07:09 / 막차 23:04
정류장별 시간표 및 타는 곳 안내
아래 검색창에서 탑승하실 정류장명을 입력하시고 검색하시면 편하게 정류장별로 시간표 및 타는 곳을 볼 수 있습니다. 정류장을 터치 또는 클릭하셔도 됩니다. 현재 시간 기준으로 가장 빠른 버스 시간과 정확한 네이버 지도 위치를 한 눈에 확인할 수 있습니다.
6004번 인천공항버스 전체 노선도

공항 방면 주요 노선 흐름
가산디지털단지역 ➔ 패션단지 ➔ 디지털단지오거리 ➔ 디지털1단지 ➔ 롯데시티호텔구로 ➔ 포포인츠바이쉐라톤 서울구로 ➔ 문성초등학교 ➔ 금천우체국 ➔ 말미고개 ➔ 금천구청 ➔ 시흥사거리 ➔ 박미삼거리 ➔ 시흥유통센터 ➔ 석수역 ➔ 광명KTX역 ➔ 인천공항 T1 ➔ 인천공항 T2
시내 방면 주요 노선 흐름
- 탑승 위치
- 제1터미널(T1): 1층, 6B-1
- 제2터미널(T2): 지하1층 26번 승차홈
- 노선 흐름: 인천공항 T2 ➔ 인천공항 T1 ➔ 광명KTX역 ➔ 석수역 ➔ 시흥유통센터 ➔ 박미삼거리 ➔ 시흥사거리 ➔ 금천구청 ➔ 말미고개 ➔ 금천우체국 ➔ 문성초등학교 ➔ 포포인츠 바이쉐라톤 서울구로 ➔ 롯데시티호텔구로 ➔ 디지털1단지 ➔ 디지털단지오거리 ➔ 패션단지 ➔ 가산디지털단지역
6004번 인천공항버스 전체시간표
특정 시간대에 전체 운행일정이 궁금하신 분들을 위해서 상세 시간표를 안내해드립니다. 표를 좌우로 스크롤 하시면 됩니다.
1. 가산디지털단지역에서 인천공항 (공항 방면)
| 회차 | 가산디지털단지역 | 패션단지 | 디지털단지오거리 | 디지털1단지 | 롯데시티호텔구로 | 포포인츠바이쉐라톤 서울구로 | 문성초등학교 | 금천우체국 | 말미고개 (금천소방서) | 금천구청 (금천경찰서) | 시흥사거리 | 박미삼거리 | 시흥유통센터 | 석수역 | 광명KTX역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 4:30 | 4:32 | 4:34 | 4:36 | 4:38 | 4:40 | 4:25 | 4:27 | 4:29 | 4:31 | 4:33 | 4:35 | 4:37 | 4:40 | 4:50 |
| 2회차 | 4:50 | 4:52 | 4:54 | 4:56 | 4:58 | 5:00 | 4:42 | 4:44 | 4:46 | 4:48 | 4:50 | 4:52 | 4:54 | 4:57 | 5:07 |
| 3회차 | 5:10 | 5:12 | 5:14 | 5:16 | 5:18 | 5:20 | 5:02 | 5:04 | 5:06 | 5:08 | 5:10 | 5:12 | 5:14 | 5:17 | 5:27 |
| 4회차 | 5:30 | 5:32 | 5:34 | 5:36 | 5:38 | 5:40 | 5:22 | 5:24 | 5:26 | 5:28 | 5:30 | 5:32 | 5:34 | 5:37 | 5:47 |
| 5회차 | 6:00 | 6:02 | 6:04 | 6:06 | 6:08 | 6:10 | 5:42 | 5:44 | 5:46 | 5:48 | 5:50 | 5:52 | 5:54 | 5:57 | 6:07 |
| 6회차 | 6:30 | 6:32 | 6:34 | 6:36 | 6:39 | 6:42 | 6:12 | 6:14 | 6:16 | 6:18 | 6:20 | 6:22 | 6:24 | 6:27 | 6:37 |
| 7회차 | 7:00 | 7:02 | 7:05 | 7:08 | 7:11 | 7:14 | 6:45 | 6:47 | 6:49 | 6:51 | 6:53 | 6:55 | 6:57 | 7:00 | 7:12 |
| 8회차 | 7:30 | 7:32 | 7:35 | 7:38 | 7:41 | 7:44 | 7:17 | 7:19 | 7:22 | 7:25 | 7:28 | 7:30 | 7:32 | 7:35 | 7:47 |
| 9회차 | 8:00 | 8:02 | 8:05 | 8:08 | 8:11 | 8:14 | 7:47 | 7:49 | 7:52 | 7:55 | 7:58 | 8:00 | 8:02 | 8:05 | 8:17 |
| 10회차 | 8:30 | 8:32 | 8:35 | 8:38 | 8:41 | 8:44 | 8:17 | 8:19 | 8:22 | 8:25 | 8:28 | 8:30 | 8:32 | 8:35 | 8:47 |
| 11회차 | 9:10 | 9:12 | 9:15 | 9:18 | 9:21 | 9:24 | 8:47 | 8:49 | 8:52 | 8:55 | 8:58 | 9:00 | 9:02 | 9:05 | 9:17 |
| 12회차 | 9:50 | 9:52 | 9:55 | 9:58 | 10:01 | 10:04 | 9:27 | 9:29 | 9:32 | 9:35 | 9:38 | 9:40 | 9:42 | 9:45 | 9:57 |
| 13회차 | 10:30 | 10:32 | 10:35 | 10:38 | 10:41 | 10:44 | 10:07 | 10:09 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:37 |
| 14회차 | 11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:08 | 11:11 | 11:14 | 10:47 | 10:49 | 10:52 | 10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:17 |
| 15회차 | 11:30 | 11:32 | 11:35 | 11:38 | 11:41 | 11:44 | 11:17 | 11:19 | 11:22 | 11:25 | 11:28 | 11:30 | 11:32 | 11:35 | 11:47 |
| 16회차 | 12:00 | 12:02 | 12:05 | 12:08 | 12:11 | 12:14 | 11:47 | 11:49 | 11:52 | 11:55 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:05 | 12:17 |
| 17회차 | 12:30 | 12:32 | 12:35 | 12:38 | 12:41 | 12:44 | 12:17 | 12:19 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:35 | 12:47 |
| 18회차 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | 13:14 | 12:47 | 12:49 | 12:52 | 12:55 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:17 |
| 19회차 | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:38 | 13:41 | 13:44 | 13:17 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:47 |
| 20회차 | 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:08 | 14:11 | 14:14 | 13:47 | 13:49 | 13:52 | 13:55 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:17 |
| 21회차 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:38 | 14:41 | 14:44 | 14:17 | 14:19 | 14:22 | 14:25 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:47 |
| 22회차 | 15:00 | 15:02 | 15:05 | 15:08 | 15:11 | 15:14 | 14:47 | 14:49 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 15:00 | 15:02 | 15:05 | 15:17 |
| 23회차 | 15:40 | 15:42 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:17 | 15:19 | 15:22 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:35 | 15:47 |
| 24회차 | 16:20 | 16:22 | 16:25 | 16:28 | 16:31 | 16:34 | 15:57 | 15:59 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:27 |
| 25회차 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:08 | 17:11 | 17:14 | 16:37 | 16:39 | 16:42 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:55 | 17:07 |
| 26회차 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:17 | 17:19 | 17:22 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:35 | 17:47 |
| 27회차 | 18:20 | 18:22 | 18:25 | 18:28 | 18:31 | 18:34 | 17:57 | 17:59 | 18:02 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:15 | 18:27 |
| 28회차 | 19:00 | 19:02 | 19:05 | 19:08 | 19:11 | 19:14 | 18:37 | 18:39 | 18:42 | 18:45 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:55 | 19:07 |
| 29회차 | 19:35 | 19:37 | 19:40 | 19:43 | 19:46 | 19:49 | 19:17 | 19:19 | 19:22 | 19:25 | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:47 |
| 30회차 | 20:10 | 20:12 | 20:15 | 20:18 | 20:21 | 20:24 | 19:52 | 19:54 | 19:57 | 20:00 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:10 | 20:22 |
| 31회차 | - | - | - | - | - | - | 20:27 | 20:29 | 20:32 | 20:35 | 20:38 | 20:40 | 20:42 | 20:45 | 20:57 |
2. 인천공항에서 가산디지털단지 (시내 방면)
| 회차 | 인천공항2터미널 | 인천공항1터미널 |
|---|---|---|
| 1회차 | 6:49 | 7:09 |
| 2회차 | 7:24 | 7:44 |
| 3회차 | 8:04 | 8:24 |
| 4회차 | 8:44 | 9:04 |
| 5회차 | 9:19 | 9:39 |
| 6회차 | 9:44 | 10:04 |
| 7회차 | 10:19 | 10:39 |
| 8회차 | 10:49 | 11:09 |
| 9회차 | 11:19 | 11:39 |
| 10회차 | 11:49 | 12:09 |
| 11회차 | 12:19 | 12:39 |
| 12회차 | 12:49 | 13:09 |
| 13회차 | 13:29 | 13:49 |
| 14회차 | 14:04 | 14:24 |
| 15회차 | 14:44 | 15:04 |
| 16회차 | 15:19 | 15:39 |
| 17회차 | 15:54 | 16:14 |
| 18회차 | 16:29 | 16:49 |
| 19회차 | 16:59 | 17:19 |
| 20회차 | 17:34 | 17:54 |
| 21회차 | 18:09 | 18:29 |
| 22회차 | 18:34 | 18:54 |
| 23회차 | 19:09 | 19:29 |
| 24회차 | 19:39 | 19:59 |
| 25회차 | 20:04 | 20:24 |
| 26회차 | 20:39 | 20:59 |
| 27회차 | 21:09 | 21:29 |
| 28회차 | 21:39 | 21:59 |
| 29회차 | 22:09 | 22:29 |
| 30회차 | 22:44 | 23:04 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q 캐리어(수하물)는 몇 개까지 무료로 실을 수 있나요?
– 28인치 이하 캐리어: 1인당 2개까지 무료로 실을 수 있습니다.
– 28인치 초과 대형 캐리어: 1개까지만 무료로 인정됩니다.
– 초과 요금: 규정 수량을 초과하는 짐은 1개당 버스 요금의 50%가 부과됩니다.
Q 광명역에서 타려면 어디로 가야 하나요?
Q 승차권은 어떻게 구입하나요? (카드/현금)
– 시내행: 인천공항 내 매표소나 무인 발권기에서 승차권을 미리 구입해야 탑승할 수 있습니다.
※ 주의: 기후동행카드는 공항버스에서 사용하실 수 없습니다.
Q 버스 실시간 위치나 분실물 문의는 어디서 하나요?
– 분실물 문의: 공항리무진 서울지역 센터(02-2665-1094)로 연락하시기 바랍니다.